Verzakkingen: verschil tussen versies
Uit Delta Noodmaatregelen
[gecontroleerde versie] | [gecontroleerde versie] |
Regel 9: | Regel 9: | ||
|verder= | |verder= | ||
<div> | <div> | ||
− | *[[ | + | *[[Overloop]] |
− | *[[ | + | *[[Instabiliteit door infiltratie in toplaag binnentalud bij overslag]] |
− | *[[ | + | *[[Piping]] |
− | *[[ | + | *[[Erosie binnentalud]] |
− | *[[ | + | *[[Dierlijke activiteit]] |
− | *[[ | + | *[[Verkeersbelasting]] |
</div> | </div> | ||
Regel 36: | Regel 36: | ||
==Kennis== | ==Kennis== | ||
Belangrijke zaken om op te letten zijn de volgende eigenschappen: locatie en omvang (lengte, breedte en hoogte) van de verzakking. Verder dient gekeken te worden naar veranderingen in de tijd: is er groei van de verzakking waarneembaar? Als de zakking gepaard gaat met [[Uittredend water|uitspoeling van water]], dient dit ook te worden vermeld. | Belangrijke zaken om op te letten zijn de volgende eigenschappen: locatie en omvang (lengte, breedte en hoogte) van de verzakking. Verder dient gekeken te worden naar veranderingen in de tijd: is er groei van de verzakking waarneembaar? Als de zakking gepaard gaat met [[Uittredend water|uitspoeling van water]], dient dit ook te worden vermeld. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Bij boezemkeringen kunnen bomen op de kruin van de kade leiden tot lokale kruindalingen als gevolg van vochtonttrekking uit de dijk. Verder kan [[vertrapping door vee]] ook zorgen voor locale kruindalingen. | ||
Regel 43: | Regel 46: | ||
*[[Media: Dijkbeoordeling bij hoogwater.pdf | Dijkbeoordeling bij hoogwater (DWW, 1996)]] | *[[Media: Dijkbeoordeling bij hoogwater.pdf | Dijkbeoordeling bij hoogwater (DWW, 1996)]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Hulpmiddelen== | ==Hulpmiddelen== | ||
Regel 58: | Regel 57: | ||
==Ervaringen== | ==Ervaringen== | ||
dijkbewakingsoefeningen en praktijkervaring bij waterschappen | dijkbewakingsoefeningen en praktijkervaring bij waterschappen | ||
+ | |||
[[Category:Schadebeelden]] | [[Category:Schadebeelden]] |
Versie van 3 okt 2014 om 09:55
|
Schadebeelden - Vervormingen - Verzakkingen
Verzakkingen zijn min of meer verticale verplaatsingen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een plaatselijke kruindaling.
|
1 Kennis
Belangrijke zaken om op te letten zijn de volgende eigenschappen: locatie en omvang (lengte, breedte en hoogte) van de verzakking. Verder dient gekeken te worden naar veranderingen in de tijd: is er groei van de verzakking waarneembaar? Als de zakking gepaard gaat met uitspoeling van water, dient dit ook te worden vermeld.
Bij boezemkeringen kunnen bomen op de kruin van de kade leiden tot lokale kruindalingen als gevolg van vochtonttrekking uit de dijk. Verder kan vertrapping door vee ook zorgen voor locale kruindalingen.
zie ook:
- Cursus Dijkbewaking (deel 1 en deel 2), Deltares;
- Instruktion zur Deichverteidigung (in het Duits);
- Dijkbeoordeling bij hoogwater (DWW, 1996)
2 Hulpmiddelen
- Serious game: Dijkpatrouille (Deltares);
- monitoring van zettingen en verplaatsingen;
- schaderegistratieformulier 'vervormingen' WSRL;
- Digigids;
- Inspectiewijzer waterkeringen, technisch deel (Handreiking inspecties waterkeringen, 2012)
3 Ervaringen
dijkbewakingsoefeningen en praktijkervaring bij waterschappen