Verzakkingen: verschil tussen versies
Uit Delta Noodmaatregelen
[gecontroleerde versie] | [gecontroleerde versie] |
(29 tussenliggende versies door één gebruiker worden niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | {{CatNav}} | + | {{CatNav|1}} |
{{Tegel | {{Tegel | ||
Regel 9: | Regel 9: | ||
|verder= | |verder= | ||
<div> | <div> | ||
− | *[[ | + | *[[Overloop]] |
− | *[[ | + | *[[Overslag]] |
− | *[[ | + | *[[Instabiliteit door infiltratie in toplaag binnentalud bij overslag]] |
− | *[[ | + | *[[Heave]] |
− | *[[ | + | *[[Piping]] |
− | *[[ | + | *[[Opdrijven en opbarsten]] |
+ | *[[Wegpersen van slappe lagen in de ondergrond]] | ||
+ | *[[Erosie binnentalud]] | ||
+ | *[[Invloed niet-waterkerende objecten]] (bomen) | ||
+ | *[[Dierlijke activiteit]] | ||
+ | *[[Verkeersbelasting]] | ||
+ | *[[Aardschokken]] | ||
</div> | </div> | ||
Regel 24: | Regel 30: | ||
|intro= | |intro= | ||
− | Verzakkingen zijn min of meer verticale verplaatsingen. | + | Verzakkingen zijn min of meer verticale verplaatsingen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een plaatselijke kruindaling. |
− | + | Bomen op de dijk kunnen leiden tot plaatselijke kruindalingen als gevolg van vochtontrekking uit de dijk. Kruindalingen kunnen ook veroorzaakt worden door [[vertrapping door vee]]. | |
+ | |||
+ | Belangrijk om op te letten zijn de volgende eigenschappen van de verzakking: | ||
+ | *locatie; | ||
+ | *omvang (lengte, breedte en hoogte); | ||
+ | *verandering in de tijd (is er een toename waarneembaar?); | ||
+ | *is er sparke van [[Uittredend water|uitspoeling van water]]? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |img= | ||
+ | [[File:Verzakking.png|200px|Verzakking]] | ||
+ | |||
+ | [[File:Verticale_verplaatsing.png|200px|Plaatselijk kruindaling door vertrapping]] | ||
|quality= | |quality= | ||
Regel 34: | Regel 52: | ||
==Kennis== | ==Kennis== | ||
− | * | + | *[https://www.deltares.nl/nl/academy/dijkwacht-1/ Cursus Dijkwacht 1, Deltares] |
− | *[ | + | *[https://www.deltares.nl/nl/academy/dijkwacht-2/ Cursus Dijkwacht 2, Deltares] |
− | *Dijkbeoordeling bij hoogwater (DWW, 1996) | + | *[https://rp-darmstadt.hessen.de/sites/rp-darmstadt.hessen.de/files/Instruktion%20zur%20Deichverteidigung.pdf Instruktion zur Deichverteidigung] |
+ | *[[Media: Dijkbeoordeling bij hoogwater.pdf | Dijkbeoordeling bij hoogwater (DWW, 1996)]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Hulpmiddelen== | ==Hulpmiddelen== | ||
− | * | + | *[https://www.deltares.nl/nl/software/dijkpatrouille/ Serious game: Dijkpatrouille (Deltares)]; |
− | * | + | *Monitoring van zettingen en verplaatsingen; |
− | * | + | *[[Schaderegistratieformulieren | Schaderegistratieformulier 'Vervormingen' (WSRL)]]; |
− | *Digigids | + | *[http://digigids.hetwaterschapshuis.nl/ Digigids]; |
− | * | + | *[https://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/PUBLICATIES/Publicaties%202012/STOWA%202012-14%20PIW%20technisch%20deel.pdf Inspectiewijzer waterkeringen, technisch deel (Handreiking inspecties waterkeringen, 2012)] |
==Ervaringen== | ==Ervaringen== | ||
− | + | *Dijkbewakingsoefeningen en praktijkervaring bij waterschappen | |
+ | |||
[[Category:Schadebeelden]] | [[Category:Schadebeelden]] |
Huidige versie van 5 sep 2018 om 13:48
|
Schadebeelden - Vervormingen - Verzakkingen
Verzakkingen zijn min of meer verticale verplaatsingen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een plaatselijke kruindaling. Bomen op de dijk kunnen leiden tot plaatselijke kruindalingen als gevolg van vochtontrekking uit de dijk. Kruindalingen kunnen ook veroorzaakt worden door vertrapping door vee.
|
1 Kennis
- Cursus Dijkwacht 1, Deltares
- Cursus Dijkwacht 2, Deltares
- Instruktion zur Deichverteidigung
- Dijkbeoordeling bij hoogwater (DWW, 1996)
2 Hulpmiddelen
- Serious game: Dijkpatrouille (Deltares);
- Monitoring van zettingen en verplaatsingen;
- Schaderegistratieformulier 'Vervormingen' (WSRL);
- Digigids;
- Inspectiewijzer waterkeringen, technisch deel (Handreiking inspecties waterkeringen, 2012)
3 Ervaringen
- Dijkbewakingsoefeningen en praktijkervaring bij waterschappen