Verzakkingen: verschil tussen versies
Uit Delta Noodmaatregelen
[gecontroleerde versie] | [gecontroleerde versie] |
(14 tussenliggende versies door één gebruiker worden niet weergegeven) | |||
Regel 10: | Regel 10: | ||
<div> | <div> | ||
*[[Overloop]] | *[[Overloop]] | ||
+ | *[[Overslag]] | ||
*[[Instabiliteit door infiltratie in toplaag binnentalud bij overslag]] | *[[Instabiliteit door infiltratie in toplaag binnentalud bij overslag]] | ||
+ | *[[Heave]] | ||
*[[Piping]] | *[[Piping]] | ||
+ | *[[Opdrijven en opbarsten]] | ||
+ | *[[Wegpersen van slappe lagen in de ondergrond]] | ||
*[[Erosie binnentalud]] | *[[Erosie binnentalud]] | ||
+ | *[[Invloed niet-waterkerende objecten]] (bomen) | ||
*[[Dierlijke activiteit]] | *[[Dierlijke activiteit]] | ||
*[[Verkeersbelasting]] | *[[Verkeersbelasting]] | ||
+ | *[[Aardschokken]] | ||
</div> | </div> | ||
Regel 25: | Regel 31: | ||
|intro= | |intro= | ||
Verzakkingen zijn min of meer verticale verplaatsingen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een plaatselijke kruindaling. | Verzakkingen zijn min of meer verticale verplaatsingen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een plaatselijke kruindaling. | ||
− | |||
Bomen op de dijk kunnen leiden tot plaatselijke kruindalingen als gevolg van vochtontrekking uit de dijk. Kruindalingen kunnen ook veroorzaakt worden door [[vertrapping door vee]]. | Bomen op de dijk kunnen leiden tot plaatselijke kruindalingen als gevolg van vochtontrekking uit de dijk. Kruindalingen kunnen ook veroorzaakt worden door [[vertrapping door vee]]. | ||
Regel 40: | Regel 45: | ||
[[File:Verzakking.png|200px|Verzakking]] | [[File:Verzakking.png|200px|Verzakking]] | ||
+ | [[File:Verticale_verplaatsing.png|200px|Plaatselijk kruindaling door vertrapping]] | ||
|quality= | |quality= | ||
Regel 46: | Regel 52: | ||
==Kennis== | ==Kennis== | ||
− | *[ | + | *[https://www.deltares.nl/nl/academy/dijkwacht-1/ Cursus Dijkwacht 1, Deltares] |
− | *[ | + | *[https://www.deltares.nl/nl/academy/dijkwacht-2/ Cursus Dijkwacht 2, Deltares] |
+ | *[https://rp-darmstadt.hessen.de/sites/rp-darmstadt.hessen.de/files/Instruktion%20zur%20Deichverteidigung.pdf Instruktion zur Deichverteidigung] | ||
*[[Media: Dijkbeoordeling bij hoogwater.pdf | Dijkbeoordeling bij hoogwater (DWW, 1996)]] | *[[Media: Dijkbeoordeling bij hoogwater.pdf | Dijkbeoordeling bij hoogwater (DWW, 1996)]] | ||
==Hulpmiddelen== | ==Hulpmiddelen== | ||
− | *[ | + | *[https://www.deltares.nl/nl/software/dijkpatrouille/ Serious game: Dijkpatrouille (Deltares)]; |
*Monitoring van zettingen en verplaatsingen; | *Monitoring van zettingen en verplaatsingen; | ||
− | *Schaderegistratieformulier 'Vervormingen' ( | + | *[[Schaderegistratieformulieren | Schaderegistratieformulier 'Vervormingen' (WSRL)]]; |
− | *[http://digigids.hetwaterschapshuis.nl/ | + | *[http://digigids.hetwaterschapshuis.nl/ Digigids]; |
− | *[ | + | *[https://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/PUBLICATIES/Publicaties%202012/STOWA%202012-14%20PIW%20technisch%20deel.pdf Inspectiewijzer waterkeringen, technisch deel (Handreiking inspecties waterkeringen, 2012)] |
Huidige versie van 5 sep 2018 om 13:48
|
Schadebeelden - Vervormingen - Verzakkingen
Verzakkingen zijn min of meer verticale verplaatsingen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een plaatselijke kruindaling. Bomen op de dijk kunnen leiden tot plaatselijke kruindalingen als gevolg van vochtontrekking uit de dijk. Kruindalingen kunnen ook veroorzaakt worden door vertrapping door vee.
|
1 Kennis
- Cursus Dijkwacht 1, Deltares
- Cursus Dijkwacht 2, Deltares
- Instruktion zur Deichverteidigung
- Dijkbeoordeling bij hoogwater (DWW, 1996)
2 Hulpmiddelen
- Serious game: Dijkpatrouille (Deltares);
- Monitoring van zettingen en verplaatsingen;
- Schaderegistratieformulier 'Vervormingen' (WSRL);
- Digigids;
- Inspectiewijzer waterkeringen, technisch deel (Handreiking inspecties waterkeringen, 2012)
3 Ervaringen
- Dijkbewakingsoefeningen en praktijkervaring bij waterschappen