Verzakkingen: verschil tussen versies
Uit Delta Noodmaatregelen
[gecontroleerde versie] | [gecontroleerde versie] |
Regel 37: | Regel 37: | ||
Belangrijke zaken om op te letten zijn de volgende eigenschappen: locatie en omvang (lengte, breedte en hoogte) van de verzakking. Verder dient gekeken te worden naar veranderingen in de tijd: is er groei van de verzakking waarneembaar? Als de zakking gepaard gaat met [[Uittredend water|uitspoeling van water]], dient dit ook te worden vermeld. | Belangrijke zaken om op te letten zijn de volgende eigenschappen: locatie en omvang (lengte, breedte en hoogte) van de verzakking. Verder dient gekeken te worden naar veranderingen in de tijd: is er groei van de verzakking waarneembaar? Als de zakking gepaard gaat met [[Uittredend water|uitspoeling van water]], dient dit ook te worden vermeld. | ||
− | *[http://www.deltares.nl/nl/cursus/108381/dijkwacht-1/339909 Cursus Dijkbewaking (deel 1 en deel 2), Deltares] | + | *[http://www.deltares.nl/nl/cursus/108381/dijkwacht-1/339909 Cursus Dijkbewaking (deel 1 en deel 2), Deltares]; |
− | *[http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.rp-darmstadt.hessen.de%2Firj%2Fservlet%2Fprt%2Fportal%2Fprtroot%2Fslimp.CMReader%2FHMdI_15%2FRPDA_Internet%2Fmed%2Ff9e%2Ff9e6bbc2-180b-c01a-7c5a-bbf5aa60dfac%2C22222222-2222-2222-2222-222222222222%2Ctrue&ei=zinFU46mCIPoPLaKgeAO&usg=AFQjCNFSW4Q4SiDVUXxpJnKXQ04NcpalhQ&bvm=bv.70810081,d.ZWU Instruktion zur Deichverteidigung (in het Duits)] | + | *[http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.rp-darmstadt.hessen.de%2Firj%2Fservlet%2Fprt%2Fportal%2Fprtroot%2Fslimp.CMReader%2FHMdI_15%2FRPDA_Internet%2Fmed%2Ff9e%2Ff9e6bbc2-180b-c01a-7c5a-bbf5aa60dfac%2C22222222-2222-2222-2222-222222222222%2Ctrue&ei=zinFU46mCIPoPLaKgeAO&usg=AFQjCNFSW4Q4SiDVUXxpJnKXQ04NcpalhQ&bvm=bv.70810081,d.ZWU Instruktion zur Deichverteidigung (in het Duits)]; |
− | *Dijkbeoordeling bij hoogwater (DWW, 1996) | + | *[[Media: Dijkbeoordeling bij hoogwater.pdf | Dijkbeoordeling bij hoogwater (DWW, 1996)]] |
{{ExpertInfo | {{ExpertInfo | ||
|content= | |content= | ||
− | Bij boezemkeringen kunnen bomen op de kruin van de kade leiden tot lokale kruindalingen als gevolg van vochtonttrekking uit de dijk. | + | Bij boezemkeringen kunnen bomen op de kruin van de kade leiden tot lokale kruindalingen als gevolg van vochtonttrekking uit de dijk. Verder kan vertrapping door vee ook zorgen voor locale kruindalingen. |
}} | }} | ||
==Hulpmiddelen== | ==Hulpmiddelen== | ||
− | * | + | *[http://www.deltares.nl/nl/software/1779498/dijkpatrouille2 Serious game: Dijkpatrouille (Deltares)]; |
− | *monitoring van zettingen en verplaatsingen | + | *monitoring van zettingen en verplaatsingen; |
− | *schaderegistratieformulier 'vervormingen' WSRL | + | *schaderegistratieformulier 'vervormingen' WSRL; |
− | *Digigids | + | *[http://digigids.hetwaterschapshuis.nl/dg/starter.php Digigids]; |
*Inspectiewijzers waterkeringen – technische Informatie uitvoering inspecties | *Inspectiewijzers waterkeringen – technische Informatie uitvoering inspecties | ||
Versie van 18 aug 2014 om 14:39
|
Schadebeelden - Vervormingen - Verzakkingen
Verzakkingen zijn min of meer verticale verplaatsingen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een plaatselijke kruindaling.
|
1 Kennis
Belangrijke zaken om op te letten zijn de volgende eigenschappen: locatie en omvang (lengte, breedte en hoogte) van de verzakking. Verder dient gekeken te worden naar veranderingen in de tijd: is er groei van de verzakking waarneembaar? Als de zakking gepaard gaat met uitspoeling van water, dient dit ook te worden vermeld.
- Cursus Dijkbewaking (deel 1 en deel 2), Deltares;
- Instruktion zur Deichverteidigung (in het Duits);
- Dijkbeoordeling bij hoogwater (DWW, 1996)
Verdere verdieping:
Bij boezemkeringen kunnen bomen op de kruin van de kade leiden tot lokale kruindalingen als gevolg van vochtonttrekking uit de dijk. Verder kan vertrapping door vee ook zorgen voor locale kruindalingen.
2 Hulpmiddelen
- Serious game: Dijkpatrouille (Deltares);
- monitoring van zettingen en verplaatsingen;
- schaderegistratieformulier 'vervormingen' WSRL;
- Digigids;
- Inspectiewijzers waterkeringen – technische Informatie uitvoering inspecties
3 Ervaringen
dijkbewakingsoefeningen en praktijkervaring bij waterschappen