Opleidingen & Trainingen
Uit Delta Noodmaatregelen
OTO Onderdeel | Waterschappen | Rijkswaterstaat | Defensie | Organisatie_1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competenties | Waarnemen (Dijkwacht, Patrouilleloper) | Diagnose / prognose (Wachtcommandant, Hoofd dijkpost, Dijkpostleider, Specialist) | Operationaliseren (Wachtcommandant, Hoofd veld, Uitvoerder, Specialist dijkpost) | Technisch administratieve ondersteuning (Informatie coördinator, Telefonist WAT) | Specialist Waterkeringen, Adviseur Waterkeringen (lid Actieteam (WAT)) | Hoofd Actieteam cq hoofd Waterschap Actie Team (WAT) | Informatie coördinator, Informatiecoördinator WAT | Operationeel leider, Voorzitter WOT (WOT) | Voorzitter WBT (WBT), Dijkgraaf | CTW | Regio | ... | ... | ... | ... | |
Opleidingen | ||||||||||||||||
Basiskennis waterkeringen | ||||||||||||||||
Visuele inspectie van Waterkeringen | ||||||||||||||||
Basisopleiding Dijkwacht 1 (WSRL) | ||||||||||||||||
Basisopleiding Dijkwacht 2 (WSRL) | ||||||||||||||||
Dijkwacht 1 | ||||||||||||||||
Dijkwacht 2 | ||||||||||||||||
Wateropleidingen | ||||||||||||||||
Deltares Academy | ||||||||||||||||
Basiscursus dijkbewaking | ||||||||||||||||
Opleiding Technisch onderzoeker | ||||||||||||||||
Opleiding diagnose prognose | ||||||||||||||||
Opleiding uitvoering | ||||||||||||||||
Trainingen | ||||||||||||||||
Serious game Dijkpatrouille | ||||||||||||||||
THW leergang dijkverdediging en hoogwatterbescherming | ||||||||||||||||
Trainingen coor CTW(beschreven in okt. 2016) |