Opleidingen & Trainingen: verschil tussen versies
Uit Delta Noodmaatregelen
[gecontroleerde versie] | [gecontroleerde versie] |
Regel 40: | Regel 40: | ||
| style="border:none;"| | | style="border:none;"| | ||
|- | |- | ||
− | | style="border-width: 1px 3px 1px 1px"|Basiskennis waterkeringen | + | | style="border-width: 1px 3px 1px 1px"|[http://www.wateropleidingen.nl/cursusaanbod/waterveiligheid/@11473/basiskennis/) Basiskennis waterkeringen] |
| | | | ||
| | | | ||
Regel 57: | Regel 57: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | style="border-width: 1px 3px 1px 1px"|Visuele inspectie | + | | style="border-width: 1px 3px 1px 1px"|[http://www.wateropleidingen.nl/cursusaanbod/waterveiligheid/@12425/visuele-inspectie/ Visuele inspectie waterkeringen] |
| | | | ||
| | | | ||
Regel 176: | Regel 176: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | style="border-width: 1px 3px 1px 1px"|Deltares Academy | + | | style="border-width: 1px 3px 1px 1px"|[https://www.deltares.nl/nl/academy-cursussen/ Deltares Academy] |
| | | | ||
| | | | ||
Regel 278: | Regel 278: | ||
| style="border:none;"| | | style="border:none;"| | ||
|- | |- | ||
− | | style="border-width: 1px 3px 1px 1px"|Serious game Dijkpatrouille | + | | style="border-width: 1px 3px 1px 1px"|[https://www.deltares.nl/nl/software/dijkpatrouille/ Serious game Dijkpatrouille] |
| | | | ||
| | | | ||
Regel 345: | Regel 345: | ||
|link= {{Dcursus}} | |link= {{Dcursus}} | ||
|file= [[File:link_dijkbewijking.png|64px|link=]] | |file= [[File:link_dijkbewijking.png|64px|link=]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
Regel 380: | Regel 360: | ||
|link= [[Media: Studie-gids-crisisbeheersing_2016.pdf | Studiegids crisisbeheersing 2016]] | |link= [[Media: Studie-gids-crisisbeheersing_2016.pdf | Studiegids crisisbeheersing 2016]] | ||
|file= [[File:Crisis.png|x64px|link=]] | |file= [[File:Crisis.png|x64px|link=]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
</div> | </div> |
Versie van 28 mrt 2017 om 12:18
OTO Onderdeel | Waterschappen | Rijkswaterstaat | Defensie | Organisatie_1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competenties | Waarnemen (Dijkwacht, Patrouilleloper) | Diagnose / prognose (Wachtcommandant, Hoofd dijkpost, Dijkpostleider, Specialist) | Operationaliseren (Wachtcommandant, Hoofd veld, Uitvoerder, Specialist dijkpost) | Technisch administratieve ondersteuning (Informatie coördinator, Telefonist WAT) | Specialist Waterkeringen, Adviseur Waterkeringen (lid Actieteam (WAT)) | Hoofd Actieteam cq hoofd Waterschap Actie Team (WAT) | Informatie coördinator, Informatiecoördinator WAT | Operationeel leider, Voorzitter WOT (WOT) | Voorzitter WBT (WBT), Dijkgraaf | CTW | Regio | ... | ... | ... | ... |
Opleidingen | |||||||||||||||
Basiskennis waterkeringen | |||||||||||||||
Visuele inspectie waterkeringen | |||||||||||||||
Basisopleiding Dijkwacht 1 (WSRL) | |||||||||||||||
Basisopleiding Dijkwacht 2 (WSRL) | |||||||||||||||
Dijkwacht 1 | |||||||||||||||
Dijkwacht 2 | |||||||||||||||
Wateropleidingen | |||||||||||||||
Deltares Academy | |||||||||||||||
Basiscursus dijkbewaking | |||||||||||||||
Opleiding Technisch onderzoeker | |||||||||||||||
Opleiding diagnose prognose | |||||||||||||||
Opleiding uitvoering | |||||||||||||||
Trainingen | |||||||||||||||
Serious game Dijkpatrouille | |||||||||||||||
THW leergang dijkverdediging en hoogwatterbescherming | |||||||||||||||
Trainingen coor CTW(beschreven in okt. 2016) |