Opleidingen & Trainingen: verschil tussen versies
Uit Delta Noodmaatregelen
[gecontroleerde versie] | [gecontroleerde versie] |
Regel 1: | Regel 1: | ||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
− | ! style="text-align:left;"| OTO Onderdeel | + | ! style="text-align:left; border-width: 1px 3px 1px 1px"| OTO Onderdeel |
! colspan="9"| Waterschappen | ! colspan="9"| Waterschappen | ||
! colspan="3"| Rijkswaterstaat | ! colspan="3"| Rijkswaterstaat | ||
Regel 15: | Regel 15: | ||
|Informatie coördinator, Informatiecoördinator WAT | |Informatie coördinator, Informatiecoördinator WAT | ||
|Operationeel leider, Voorzitter WOT (WOT) | |Operationeel leider, Voorzitter WOT (WOT) | ||
− | |Voorzitter WBT (WBT), Dijkgraaf | + | | style="border-width: 1px 3px 1px 1px" |Voorzitter WBT (WBT), Dijkgraaf |
|CTW | |CTW | ||
|Regio | |Regio | ||
+ | | style="border-width: 1px 3px 1px 1px"|... | ||
|... | |... | ||
− | | | + | | style="border-width: 1px 3px 1px 1px"|... |
− | |... | + | |
|... | |... | ||
|- style="background-color:blue; text-align:left; color:white; padding:5px; padding-left:25px; font-size:16px;" | |- style="background-color:blue; text-align:left; color:white; padding:5px; padding-left:25px; font-size:16px;" |
Versie van 28 mrt 2017 om 11:49
OTO Onderdeel | Waterschappen | Rijkswaterstaat | Defensie | Organisatie_1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competenties | Waarnemen (Dijkwacht, Patrouilleloper) | Diagnose / prognose (Wachtcommandant, Hoofd dijkpost, Dijkpostleider, Specialist) | Operationaliseren (Wachtcommandant, Hoofd veld, Uitvoerder, Specialist dijkpost) | Technisch administratieve ondersteuning (Informatie coördinator, Telefonist WAT) | Specialist Waterkeringen, Adviseur Waterkeringen (lid Actieteam (WAT)) | Hoofd Actieteam cq hoofd Waterschap Actie Team (WAT) | Informatie coördinator, Informatiecoördinator WAT | Operationeel leider, Voorzitter WOT (WOT) | Voorzitter WBT (WBT), Dijkgraaf | CTW | Regio | ... | ... | ... | ... |
Opleidingen | |||||||||||||||
Basiskennis waterkeringen | |||||||||||||||
Visuele inspectie van Waterkeringen | |||||||||||||||
Basisopleiding Dijkwacht 1 (WSRL) | |||||||||||||||
Basisopleiding Dijkwacht 2 (WSRL) | |||||||||||||||
Dijkwacht 1 | |||||||||||||||
Dijkwacht 2 | |||||||||||||||
Wateropleidingen | |||||||||||||||
Deltares Academy | |||||||||||||||
Basiscursus dijkbewaking | |||||||||||||||
Opleiding Technisch onderzoeker | |||||||||||||||
Opleiding diagnose prognose | |||||||||||||||
Opleiding uitvoering | |||||||||||||||
Trainingen | |||||||||||||||
Serious game Dijkpatrouille | |||||||||||||||
THW leergang dijkverdediging en hoogwatterbescherming | |||||||||||||||
Trainingen coor CTW(beschreven in okt. 2016) |