Opleidingen & Trainingen: verschil tussen versies
Uit Delta Noodmaatregelen
[gecontroleerde versie] | [gecontroleerde versie] |
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | {| | ||
+ | ! style="text-align:left;"| Item | ||
+ | ! | ||
+ | ! colspan="9"| Waterschappen | ||
+ | ! colspan="3"| Rijkswaterstaat | ||
+ | ! colspan="2"| Defensie | ||
+ | ! Organisatie_1 | ||
+ | |- | ||
+ | |Competenties | ||
+ | |Waarnemen (Dijkwacht, Patrouilleloper) | ||
+ | |Diagnose / prognose (Wachtcommandant, Hoofd dijkpost, Dijkpostleider, Specialist) | ||
+ | |Operationaliseren (Wachtcommandant, Hoofd veld, Uitvoerder, Specialist dijkpost) | ||
+ | |Technisch administratieve ondersteuning (Informatie coördinator, Telefonist WAT) | ||
+ | |Hoofd Actieteam cq hoofd Waterschap Actie Team (WAT) | ||
+ | |Informatie coördinator, Informatiecoördinator WAT | ||
+ | |Operationeel leider, Voorzitter WOT (WOT) | ||
+ | |Voorzitter WBT (WBT), Dijkgraaf | ||
+ | |CTW | ||
+ | |Regio | ||
+ | |... | ||
+ | |... | ||
+ | |... | ||
+ | |... | ||
+ | |- | ||
+ | |Opleidingen | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Basiskennis waterkeringen | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Visuele inspectie van Waterkeringen | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Basisopleiding Dijkwacht 1 (WSRL) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
<div style="width:25%; float:left;" class='actueel'> | <div style="width:25%; float:left;" class='actueel'> | ||
Versie van 28 mrt 2017 om 10:55
Item | Waterschappen | Rijkswaterstaat | Defensie | Organisatie_1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competenties | Waarnemen (Dijkwacht, Patrouilleloper) | Diagnose / prognose (Wachtcommandant, Hoofd dijkpost, Dijkpostleider, Specialist) | Operationaliseren (Wachtcommandant, Hoofd veld, Uitvoerder, Specialist dijkpost) | Technisch administratieve ondersteuning (Informatie coördinator, Telefonist WAT) | Hoofd Actieteam cq hoofd Waterschap Actie Team (WAT) | Informatie coördinator, Informatiecoördinator WAT | Operationeel leider, Voorzitter WOT (WOT) | Voorzitter WBT (WBT), Dijkgraaf | CTW | Regio | ... | ... | ... | ... | ||
Opleidingen | ||||||||||||||||
Basiskennis waterkeringen | ||||||||||||||||
Visuele inspectie van Waterkeringen | ||||||||||||||||
Basisopleiding Dijkwacht 1 (WSRL) |