Scheepvaartsmaatregelen: verschil tussen versies
Uit Delta Noodmaatregelen
[gecontroleerde versie] | [gecontroleerde versie] |
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{CatNav}} {{Tegel |terug= <div> </div> |verder= <div> </div> |categorie= Noodmaatregelen |subcategorie= Belastingbeperkende maatregelen |intro= Snelheid van...') |
|||
(3 tussenliggende versies door 2 gebruikers worden niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | {{CatNav}} | + | {{CatNav|3}} |
{{Tegel | {{Tegel | ||
|terug= | |terug= | ||
<div> | <div> | ||
− | + | *[[Macro-instabiliteit buitenwaarts]] | |
+ | *[[Instabiliteit bekleding buitentalud]] | ||
+ | *[[Erosie buitentalud of vooroever]] | ||
+ | *[[Golvende langsstroming]] | ||
</div> | </div> | ||
Regel 19: | Regel 22: | ||
|intro= | |intro= | ||
− | + | Door de vaarsnelheid van schepen te verminderen of schepen verder van de dijk laten varen wordt belasting als gevolg van scheepsgolven vermindert. De scheepvaart kan ook worden stilgelegd. | |
+ | |||
+ | |||
+ | Ook het opheffen van het scheepsvaartverbod kent risico's. Scheepvaart kan massaal worden en schippers willen snel varen om verloren dagen in te halen. Haalgolven kunnen een bedreiging vormen voor het buitentalud. | ||
|img= | |img= | ||
Regel 34: | Regel 40: | ||
==Ervaringen== | ==Ervaringen== | ||
+ | *[[Media: TAW Water tegen de dijk (1993).pdf | TAW Water tegen de dijk (1993)]] |
Huidige versie van 4 nov 2014 om 16:39
Noodmaatregelen - Belastingbeperkende maatregelen - Scheepvaartsmaatregelen
Door de vaarsnelheid van schepen te verminderen of schepen verder van de dijk laten varen wordt belasting als gevolg van scheepsgolven vermindert. De scheepvaart kan ook worden stilgelegd.
|
|