Dierlijke Graverijen: verschil tussen versies
Uit Delta Noodmaatregelen
[gecontroleerde versie] | [gecontroleerde versie] |
(30 tussenliggende versies door één gebruiker worden niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
Kennis: | Kennis: | ||
+ | |||
+ | *[https://www.landenwater.nl/water_bodem/nieuw-edna-gereedschap-voor-muskusratbestrijders/\ T. Breit, M. Boonstra, T. Weijers & D. Moerkens (2021): Nieuw eDNA gereedschap voor muskusratbestrijders] | ||
+ | |||
+ | *[[Media:11205235-003-ZWS-0001_v1.0-Graverij door dieren.pdf| A. Koelewijn, A. Kieftenburg & L. Hüsken (2020): Graverij door dieren - Invloed op de veiligheid van waterkeringen]] | ||
+ | |||
+ | *[[Media:Bevindingen sessies - Noodmaatregelen bij graverijen - 200614 DEF CONCEPT (002).pdf| Bevindingen sessies - Noodmaatregelen bij graverijen]] | ||
+ | |||
+ | *[[Media:Kennisdag Waterkeringen Onderzoeken naar beveractiviteit.pdf| Hanneke Klosterboer: Kennisdag Waterkeringen 2020 - Onderzoeken naar beveractiviteit]] | ||
+ | |||
+ | *[[Media:Hemert_Gevolgen van graverij door muskusratten en beverratten voor de veiligheid van waterkeringen_2006.pdf| H. van Hemert (2006): Gevolgen van graverij door muskusratten en beverratten voor de veiligheid van waterkeringen]] | ||
+ | |||
+ | *[[Media:Lindblom_Wildschweine.pdf| S. Lindblom (2010): Distribution of wild boar (Sus scrofa) damage and harvest loss in crop fields]] | ||
+ | |||
+ | *[[Media:Van Vuren 2011 Habitat associations of burrowing mammals along levees.pdf| D.H. van Vuren & M.A. Ordenana (2011): Habitat Associations of Burrowing Mammals along levees in the Sacramento Valley, California]] | ||
+ | |||
+ | *[[Media:Van Vuren 2012 Burrow Dimensions of Ground Squirrels.pdf| D.H. van Vuren & M.A. Ordenana (2012): Burrow Dimensions of Ground Squirrels, with Special Reference to the California Ground Squirrel]] | ||
+ | |||
+ | *[[Media:Cobos-Roa 2014 CLVRP vol 1 Lit Review and CH.pdf| D. Cobos Roa et al. (2014): Influence of Tree Roots and Mammal Burrowing Activity on Levee Performance: Volume 1. – Review of Literature and Case Histories]] | ||
+ | |||
+ | *[[Media:Cobos-Roa 2014 CLVRP vol 4 Burrowing Mammals.pdf| D. Cobos Roa et al. (2014): Influence of Tree Roots and Mammal Burrowing Activity on Levee Integrity: Volume 4. – Field Evaluation of Burrowing Animal Impacts and Effectiveness of Remedial Measures]] | ||
+ | |||
+ | *[[Media:2015_CobosRoa_Durchsickerung_Wurzeln_Wuehltiere_Berkeley_komprimiert.pdf| D. Cobos Roa (2015): Transient Seepage Through Levees and the Influence of Roots and Animal Burrows]] | ||
+ | |||
+ | *[[Media:Thesis _MariaLuisaTaccari.pdf| M.L. Taccari (2015): Study upon the possible influence of animal burrows on the failure of the levee of San Matteo along the Secchia river]] | ||
+ | |||
+ | *[[Media:Schuetz_biber.pdf| M. Schütz (2016): Burrowing animal activities at dyked rivers - Investigation of effects and measures]] | ||
+ | |||
+ | *[[Media:Schuetz_Wildschweine.pdf| M. Schütz (2016): Untersuchungen zur Beeinträchtigung der Deichzuverlässigkeit infolge von Wildschweinaktivität und Erarbeitung von Gegenmaßnahmen]] | ||
+ | |||
+ | *[[Media:cgj-2016-0484.pdf| G. Saghaee, A. A. Mousa, M.A. Meguid (2016): Plausible failure mechanisms of wildlife-damaged earth levees: insights from centrifuge modeling and numerical analysis]] | ||
*[[Media:AA_Biber Hochwasserschutz_Galehr J final.pdf| J. Galehr (2017): Biber und Hochwasserschutz am Beispiel Vorarlbergs]] | *[[Media:AA_Biber Hochwasserschutz_Galehr J final.pdf| J. Galehr (2017): Biber und Hochwasserschutz am Beispiel Vorarlbergs]] | ||
Regel 5: | Regel 35: | ||
*[[Media:HeyerStammIS4-8.pdf| T. Heyer & J. Stamm (2019): Burrowing Activity of Muskrats, Nutrias and Beavers on River Levees - Damages, Consequences and Mitigation Measures]] | *[[Media:HeyerStammIS4-8.pdf| T. Heyer & J. Stamm (2019): Burrowing Activity of Muskrats, Nutrias and Beavers on River Levees - Damages, Consequences and Mitigation Measures]] | ||
+ | *[[Media:Probleemanalyse Bevergraverijen in Waterkeringen - Stowa.pdf| B. van Haagstregt - STOWA (2019): Probleeminventarisatie Bevergraverij in Waterkeringen]] | ||
+ | |||
+ | *DWA Merkblatt 608 Teil 1 (DWA-M 608-1) Bisam, Biber, Nutria - Erkennungsmerkmale und Lebensweisen (8/2017) | ||
+ | |||
+ | *DWA Webinar Bauliche Schutzmaßnahmen gegen Wühltiere an Deichen, Dämmen und Ufern (23-06-2020) | ||
Regel 10: | Regel 45: | ||
Hulpmiddelen: | Hulpmiddelen: | ||
− | *[[Media:beverprotocol voor waterbeheerders in de provincies Gelderland en Zuid-Holland.pdf | Beverprotocol voor waterbeheerders in de provincies Gelderland en Zuid-Holland]] | + | *[[Media:Ontwerp-Randvoorwaarden-Preventieve-Dierlijke-Graverij.docx| Waterschap Rivierenland (2015): Ontwerprandvoorwaarden Preventieve Dierlijke Graverij]] |
+ | |||
+ | *[[Media:Dassenprotocol definitief.pdf| Dassenprotocol Waterschap Aa & Maas (2016)]] | ||
+ | |||
+ | *[[Media:Bever protocol Brabantse waterschappen def.pdf| Beverprotocol Brabantse waterschappen (2017)]] | ||
+ | |||
+ | *[[Media:beverprotocol voor waterbeheerders in de provincies Gelderland en Zuid-Holland.pdf | Beverprotocol voor waterbeheerders in de provincies Gelderland en Zuid-Holland (2020)]] | ||
+ | |||
Ervaring: | Ervaring: | ||
+ | |||
+ | *[[Media:Bever algemeen.pdf| WDOD Bever algemeen]] | ||
+ | |||
+ | *[[Media:Bever WDOD Delta Harculo 2017.pdf| WDOD Bever in de dijk bij Harculo, 2017]] | ||
+ | |||
+ | *[[Media:Ervaringen grondradar opsporen beverholen _ Aa en Maas.pdf| WSAM Ervaringen met grondradar bij het opsporen van beverholen]] | ||
+ | |||
+ | *[[Media:foto's van diverse detectietechnieken.docx| Foto's van diverse detectietechnieken]] | ||
+ | |||
+ | *[[Media:Hunze en Aa's presentatie Bevers.pdf| WSHA Presentatie Bevers]] | ||
+ | |||
+ | *[[Media:Nieuwsbrief UvW 2020-3 eDNA.pdf| Nieuwsbrief UvW 2020-3 eDNA]] | ||
+ | |||
+ | *[[Media:Overzicht onderzoeken om beverholen op te sporen_Hunze en Aa's.docx| WSHA Overzicht onderzoeken om beverholen op te sporen]] | ||
+ | |||
+ | *[[Media:WSHA - Using ground penetrating radar to localize buried beaver holes.pdf| WSHA Using ground penetrating radar to localize buried beaver holes]] | ||
*[[Media:COW_72029.pdf| COW-rapport S-72.029-II Inventarisatie Muskusrattenschade in waterkeringen]] | *[[Media:COW_72029.pdf| COW-rapport S-72.029-II Inventarisatie Muskusrattenschade in waterkeringen]] | ||
+ | |||
+ | *[[Media:Rapportage bestrijden muizenplaag op Primaire kering door middel van bevloeien def 2020 02 10.docx| Niek Bosma (2020): Rapportage bestrijden muizenplaag op primaire kering door middel van bevloeien]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Enquête: | ||
+ | *[[Media:Verzamelde resultaten enquete graverijen.xls| Verzamelde resultaten enquête graverijen]] | ||
Huidige versie van 29 apr 2022 om 10:15
Kennis:
- DWA Merkblatt 608 Teil 1 (DWA-M 608-1) Bisam, Biber, Nutria - Erkennungsmerkmale und Lebensweisen (8/2017)
- DWA Webinar Bauliche Schutzmaßnahmen gegen Wühltiere an Deichen, Dämmen und Ufern (23-06-2020)
Hulpmiddelen:
Ervaring:
Enquête:
Interne links binnen Wiki Noodmaatregelen: