Invloed niet-waterkerende objecten: verschil tussen versies
Uit Delta Noodmaatregelen
[gecontroleerde versie] | [gecontroleerde versie] |
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{CatNav}} {{Tegel |terug= <div> </div> |verder= <div> </div> |categorie= Faalmechanisme |subcategorie= Oorzaken en invloeden |intro= Niet-waterkerende objec...') |
|||
(4 tussenliggende versies door 2 gebruikers worden niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | {{CatNav}} | + | {{CatNav|2}} |
{{Tegel | {{Tegel | ||
|terug= | |terug= | ||
<div> | <div> | ||
− | + | *[[Verzakkingen]] | |
+ | *[[Langsscheuren]] | ||
+ | *[[Dwarsscheuren]] | ||
+ | *[[Uittredend water achterland]] | ||
+ | *[[Vertroebeling]] | ||
+ | *[[Via wortels uittredend water]] | ||
+ | *[[Lekkage/uittredend water |Lekkage/uittredend water rondom constructies/NWO's ]] | ||
+ | *[[Vervormingen grond rondom constructie ]] | ||
+ | *[[Vervormingen grond rondom constructie ]] | ||
</div> | </div> | ||
Regel 19: | Regel 27: | ||
|intro= | |intro= | ||
− | Niet-waterkerende objecten zijn o.a. bomen, | + | Niet-waterkerende objecten zijn o.a. bomen, pijpleidingen of bebouwing. Op dit moment worden hiervoor toetsvoorschriften in het kader van WTI2017 ontwikkeld. |
+ | |||
+ | Te denken valt aan de gevolgen van een waterleidingbreuk/-lekkage (huisaansluitingen) of kwel langs leidingen. Dit speelt vooral bij regionale keringen of keringen in een stedelijk gebied. Bomen vangen wind, waardoor de belasting op de dijk groter wordt. Ook kunnen ontgrondingskuilen de dijk aantasten. | ||
|img= | |img= | ||
− | + | [[File:Invloed NWO.png|200px|Invloed van bomen op de kruin]] | |
|quality= | |quality= | ||
Regel 32: | Regel 42: | ||
*Concept VTV2011 | *Concept VTV2011 | ||
*Presentatie NWO – vegetation (Harry Schelfhout/(Deltares) | *Presentatie NWO – vegetation (Harry Schelfhout/(Deltares) | ||
− | * | + | *[http://edepot.wur.nl/118670 Handreiking Bomen op en nabij primaire waterkeringen (STOWA 2000-6)] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
==Hulpmiddelen== | ==Hulpmiddelen== | ||
− | *Fotobijlage golfoverslagproeven in Handreiking Toetsen Grasbekledingen op Dijken | + | *Fotobijlage golfoverslagproeven in [https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid%3A318582f8-b4ef-41b2-adbd-37495c59c738?collection=research Handreiking Toetsen Grasbekledingen op Dijken (2012)] |
==Ervaringen== | ==Ervaringen== | ||
*Is aanwezig (dient nader te worden benoemd) | *Is aanwezig (dient nader te worden benoemd) |
Huidige versie van 10 sep 2018 om 14:38
Faalmechanisme - Oorzaken en invloeden - Invloed niet-waterkerende objecten
Niet-waterkerende objecten zijn o.a. bomen, pijpleidingen of bebouwing. Op dit moment worden hiervoor toetsvoorschriften in het kader van WTI2017 ontwikkeld. Te denken valt aan de gevolgen van een waterleidingbreuk/-lekkage (huisaansluitingen) of kwel langs leidingen. Dit speelt vooral bij regionale keringen of keringen in een stedelijk gebied. Bomen vangen wind, waardoor de belasting op de dijk groter wordt. Ook kunnen ontgrondingskuilen de dijk aantasten.
|
|
1 Kennis
- DHV rapport “NWO’s in waterkeringen – begroeiing”
- Concept VTV2011
- Presentatie NWO – vegetation (Harry Schelfhout/(Deltares)
- Handreiking Bomen op en nabij primaire waterkeringen (STOWA 2000-6)
2 Hulpmiddelen
- Fotobijlage golfoverslagproeven in Handreiking Toetsen Grasbekledingen op Dijken (2012)
3 Ervaringen
- Is aanwezig (dient nader te worden benoemd)