Opleidingen & Trainingen: verschil tussen versies
Uit Delta Noodmaatregelen
[gecontroleerde versie] | [gecontroleerde versie] |
Regel 23: | Regel 23: | ||
|... | |... | ||
|- style="background-color:blue; text-align:left; color:white; padding:5px; padding-left:25px; font-size:16px;" | |- style="background-color:blue; text-align:left; color:white; padding:5px; padding-left:25px; font-size:16px;" | ||
− | | style="border | + | | style="border:none;"| Opleidingen |
− | | style="border | + | | style="border:none;"| |
− | | style="border | + | | style="border:none;"| |
− | | style="border | + | | style="border:none;"| |
− | | style="border | + | | style="border:none;"| |
− | | style="border | + | | style="border:none;"| |
− | | style="border | + | | style="border:none;"| |
− | | style="border | + | | style="border:none;"| |
− | | style="border | + | | style="border:none;"| |
− | | style="border- | + | | style="border:none; border-left: solid 3px"| |
− | | style="border | + | | style="border:none;"| |
− | | style="border | + | | style="border:none;"| |
− | | style="border | + | | style="border:none;"| |
− | | style="border | + | | style="border:none;"| |
− | | style="border- | + | | style="border:none; border-left: solid 3px"| |
− | | style="border | + | | style="border:none;"| |
|- | |- | ||
| style="border-width: 1px 3px 1px 1px"|Basiskennis waterkeringen | | style="border-width: 1px 3px 1px 1px"|Basiskennis waterkeringen |
Versie van 28 mrt 2017 om 12:08
OTO Onderdeel | Waterschappen | Rijkswaterstaat | Defensie | Organisatie_1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competenties | Waarnemen (Dijkwacht, Patrouilleloper) | Diagnose / prognose (Wachtcommandant, Hoofd dijkpost, Dijkpostleider, Specialist) | Operationaliseren (Wachtcommandant, Hoofd veld, Uitvoerder, Specialist dijkpost) | Technisch administratieve ondersteuning (Informatie coördinator, Telefonist WAT) | Specialist Waterkeringen, Adviseur Waterkeringen (lid Actieteam (WAT)) | Hoofd Actieteam cq hoofd Waterschap Actie Team (WAT) | Informatie coördinator, Informatiecoördinator WAT | Operationeel leider, Voorzitter WOT (WOT) | Voorzitter WBT (WBT), Dijkgraaf | CTW | Regio | ... | ... | ... | ... |
Opleidingen | |||||||||||||||
Basiskennis waterkeringen | |||||||||||||||
Visuele inspectie van Waterkeringen | |||||||||||||||
Basisopleiding Dijkwacht 1 (WSRL) | |||||||||||||||
Basisopleiding Dijkwacht 2 (WSRL) | |||||||||||||||
Dijkwacht 1 | |||||||||||||||
Dijkwacht 2 | |||||||||||||||
Wateropleidingen | |||||||||||||||
Deltares Academy | |||||||||||||||
Basiscursus dijkbewaking | |||||||||||||||
Opleiding Technisch onderzoeker | |||||||||||||||
Opleiding diagnose prognose | |||||||||||||||
Opleiding uitvoering | |||||||||||||||
Trainingen | |||||||||||||||
Serious game Dijkpatrouille | |||||||||||||||
THW leergang dijkverdediging en hoogwatterbescherming | |||||||||||||||
Trainingen coor CTW(beschreven in okt. 2016) |