Aanvaring: verschil tussen versies
Uit Delta Noodmaatregelen
[gecontroleerde versie] | [gecontroleerde versie] |
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | {{CatNav}} | + | {{CatNav|1}} |
{{Tegel | {{Tegel | ||
Regel 9: | Regel 9: | ||
|verder= | |verder= | ||
<div> | <div> | ||
− | + | *[[Verkeersbelasting]] | |
</div> | </div> | ||
|categorie= | |categorie= | ||
− | + | Schadebeelden | |
|subcategorie= | |subcategorie= | ||
− | + | Drijvende objecten | |
|intro= | |intro= | ||
− | Door hoge waterstanden is de vaargeul moeilijker te zien voor de scheepvaart (bakens zijn slecht zichtbaar). Schepen kunnen uit koers raken en de | + | Door hoge waterstanden is de vaargeul moeilijker te zien voor de scheepvaart (bakens zijn slecht zichtbaar). Schepen kunnen uit koers raken door sterke wind of stroming en daardoor de waterkering ernstig beschadigen. |
|img= | |img= | ||
Regel 31: | Regel 31: | ||
*[[Media: Handboek dijkbewaking.pdf | Handboek dijkbewaking, waarnemen & alarmeren]] | *[[Media: Handboek dijkbewaking.pdf | Handboek dijkbewaking, waarnemen & alarmeren]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Hulpmiddelen== | ==Hulpmiddelen== |
Huidige versie van 20 okt 2014 om 09:04
|
Schadebeelden - Drijvende objecten - Aanvaring
Door hoge waterstanden is de vaargeul moeilijker te zien voor de scheepvaart (bakens zijn slecht zichtbaar). Schepen kunnen uit koers raken door sterke wind of stroming en daardoor de waterkering ernstig beschadigen.
|
1 Kennis