Onzekerheden: verschil tussen versies
[gecontroleerde versie] | [gecontroleerde versie] |
(17 tussenliggende versies door 2 gebruikers worden niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | + | =Onzekerheden bij het nemen van noodmaatregelen= | |
− | == | + | [[File: Onzekerheid dijken.png|right|320px]] |
+ | |||
+ | ===Inleiding=== | ||
We hebben altijd met onzekerheden te maken. De onzekerheden betreffen de te verwachten optredende belasting (hoogte waterstand, aanlooptijd tot bereiken van de piekbelasting, duur van de piekbelasting, getijwerking e.d.), de sterkte van de waterkering (grondparameters, schematisering, aanwezigheid van lagen) en de respons (o.a. het mogelijke handelingsperspectief) van de beheerder. | We hebben altijd met onzekerheden te maken. De onzekerheden betreffen de te verwachten optredende belasting (hoogte waterstand, aanlooptijd tot bereiken van de piekbelasting, duur van de piekbelasting, getijwerking e.d.), de sterkte van de waterkering (grondparameters, schematisering, aanwezigheid van lagen) en de respons (o.a. het mogelijke handelingsperspectief) van de beheerder. | ||
Regel 9: | Regel 11: | ||
Een verdere uitsplitsing en concretisering van de te verwachten onzekerheden dient in samenwerking met de waterschappen te worden uitgewerkt. | Een verdere uitsplitsing en concretisering van de te verwachten onzekerheden dient in samenwerking met de waterschappen te worden uitgewerkt. | ||
+ | |||
+ | ===Verdere verdieping=== | ||
+ | Rapport van Jan Verkade over onzekerheden bij verwachtingen | ||
+ | [[media: Verkade2011kansverwachtingen.pdf | Verkade2011kansverwachtingen.pdf]] | ||
+ | |||
+ | Rapport van Kaspar Lendering over onzekerheden bij noodmaatregelen <br/> | ||
+ | [[media: 20140122 Report K. Lendering Reliability of emergency measures for flood prevention.pdf | K. Lendering Reliability of emergency measures for flood prevention.pdf]] | ||
+ | |||
+ | En de presentatie van Kaspar Lendering die hij gaf op de kennisdag inspectie 2014<br/> | ||
+ | [http://www.stowa.nl/Upload/agenda/20032014%20kennisdag%20inspectie%20wk/Presentatie%20Lendering.pdf Presentatie Lendering.pdf] | ||
+ | |||
+ | Betrouwbaarheid en effectiviteit van noodmaatregelen presentatie (TU Delft)<br/> | ||
+ | [http://www.citg.tudelft.nl/nl/over-faculteit/afdelingen/hydraulic-engineering/latest-news/artikel/detail/betrouwbaarheid-en-effectiviteit-van-noodmaatregelen/ Video presentatie: Betrouwbaarheid en effectiviteit van noodmaatregelen] | ||
+ | |||
+ | Effectivess and Reliability analysis of emergency measures for flood prevention (HKV)<br/> | ||
+ | [http://www.hkv.nl/site/hkv/upload/publication/Effectiveness_and_reliability_analysis_of_emergency_MK.pdf Effectiveness_and_reliability_analysis_of_emergency_MK.pdf] |
Huidige versie van 20 feb 2020 om 13:48
1 Onzekerheden bij het nemen van noodmaatregelen
1.1 Inleiding
We hebben altijd met onzekerheden te maken. De onzekerheden betreffen de te verwachten optredende belasting (hoogte waterstand, aanlooptijd tot bereiken van de piekbelasting, duur van de piekbelasting, getijwerking e.d.), de sterkte van de waterkering (grondparameters, schematisering, aanwezigheid van lagen) en de respons (o.a. het mogelijke handelingsperspectief) van de beheerder.
Bij het nemen van noodmaatregelen wordt de volgreeks van geobserveerd schadebeeld, faalmechanisme, maatregel, dimensionering tot en met uitvoering van de maatregel gevolgd. Bij het doorlopen van deze reeks kunnen door verschillende oorzaken verkeerde keuzes worden gemaakt. Zo kan een schadebeeld verkeerd worden geïnterpreteerd, wat als gevolg kan hebben dat hiermee een verkeerd faalmechanisme in verbinding wordt gebracht. De genomen maatregel is dan eventueel nutteloos of in het ergste geval contraproductief en versterkt alleen maar het opgetreden mechanisme.
Ook kunnen bepaalde maatregelen worden aanbevolen die om logistieke redenen blijken niet uitvoerbaar te zijn vanwege de locatie waar de maatregel dient te worden uitgevoerd (toegankelijkheid, beschikbaarheid materiaal en materieel). Ook zijn er onzekerheden wat betreft de correcte uitvoering en de effectiviteit en betrouwbaarheid van een te treffen maatregel, eventueel in combinatie met andere op deze locatie optredende verschijnselen.
Een verdere uitsplitsing en concretisering van de te verwachten onzekerheden dient in samenwerking met de waterschappen te worden uitgewerkt.
1.2 Verdere verdieping
Rapport van Jan Verkade over onzekerheden bij verwachtingen Verkade2011kansverwachtingen.pdf
Rapport van Kaspar Lendering over onzekerheden bij noodmaatregelen
K. Lendering Reliability of emergency measures for flood prevention.pdf
En de presentatie van Kaspar Lendering die hij gaf op de kennisdag inspectie 2014
Presentatie Lendering.pdf
Betrouwbaarheid en effectiviteit van noodmaatregelen presentatie (TU Delft)
Video presentatie: Betrouwbaarheid en effectiviteit van noodmaatregelen
Effectivess and Reliability analysis of emergency measures for flood prevention (HKV)
Effectiveness_and_reliability_analysis_of_emergency_MK.pdf