Ophogen dijkkruin ter compensatie van hoogtetekort: verschil tussen versies
[gecontroleerde versie] | [gecontroleerde versie] |
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{CatNav}} {{Tegel |terug= <div> </div> |verder= <div> </div> |categorie= |subcategorie= |intro= Ter voorkoming van overslag en overloop dijkkruin ophogen ...') |
|||
(4 tussenliggende versies door 2 gebruikers worden niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | {{CatNav}} | + | {{CatNav|3}} |
{{Tegel | {{Tegel | ||
|terug= | |terug= | ||
<div> | <div> | ||
− | + | *[[Overslag]] | |
+ | *[[Overloop]] | ||
</div> | </div> | ||
|verder= | |verder= | ||
<div> | <div> | ||
− | + | *[[Verhogen dijkkruin met zandzakken ]] | |
+ | *[[Verhogen dijkkruin met big bags ]] | ||
+ | *[[Verhogen dijkkruin met strobalen ]] | ||
+ | *[[Verhogen dijkkruin met "Stellwandsystemen" ]] | ||
+ | *[[Verhogen dijkkruin met open reservoirs ]] | ||
+ | *[[Verhoging dijkkruin met water gevulde tubesystemen (gesloten systemen) ]] | ||
+ | *[[Bekramming ]] | ||
</div> | </div> | ||
|categorie= | |categorie= | ||
− | + | Noodmaatregelen | |
|subcategorie= | |subcategorie= | ||
− | + | Maatregelen ter verhoging van de waterkerende hoogte | |
|intro= | |intro= | ||
− | Ter voorkoming van overslag en overloop dijkkruin | + | Ter voorkoming van overslag en overloop kan de dijkkruin worden opgehoogd met één of meerdere lagen zandzakken (15 tot 60 cm), strobalen (tot 80 cm), big-bags (tot 100 cm), tube of opklapbare keringen. Als er gedacht wordt aan het verhogen van de kering dient altijd te worden afgewogen of de maatregel niet een nadelige invloed heeft op andere faalmechanismen (bijv. macro-stabilteit). Dit geldt ook voor de wijze van uitvoering van de maatregel. Een dijk ophogen met big-bags leidt in combinatie met het materieel op de dijk die de big-bags moet plaatsen tot een behoorlijke belasting. Strobalen bieden uitkomst voor instabiele dijken vanwege het relatief lage gewicht. Strobalen dienen verankerd te worden aan houten palen. |
− | |||
+ | Bij '''overslag''' wordt aanbevolen op te hogen met lichte kering, bijv. strobalen vastgezet met zandzakken en zeil. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Bij dreigend '''overloop''' dijkkruin ophogen met vulcontainers, zoals: | |
− | Bij dreigend overloop dijkkruin ophogen met vulcontainers, zoals: | + | |
*zandzakken (tot circa 25 cm), | *zandzakken (tot circa 25 cm), | ||
*een opkisting met zandzakken (tot circa 50 cm) of | *een opkisting met zandzakken (tot circa 50 cm) of | ||
Regel 49: | Regel 52: | ||
*of lichte keermiddelen uit de wegenbouw (geleiderails) in combinatie met een waterdicht zeil. | *of lichte keermiddelen uit de wegenbouw (geleiderails) in combinatie met een waterdicht zeil. | ||
− | |||
De ophoging dient altijd op de buitenkruin te worden opgebouwd. De zandzakken kop aan kont, strak tegen elkaar leggen, zodat ze goed op elkaar aansluiten en een waterdicht geheel vormen. Tweede laag “half-steens” plaatsen zonder een doorgaande verticale voeg. Gebruik zandzakken met dezelfde maat en materiaaleigenschappen. Zandzakken zo plaatsen dat de omgeslagen kant van de zandzakken naar het water toe c.q. tegen de stromingsrichting wijst. | De ophoging dient altijd op de buitenkruin te worden opgebouwd. De zandzakken kop aan kont, strak tegen elkaar leggen, zodat ze goed op elkaar aansluiten en een waterdicht geheel vormen. Tweede laag “half-steens” plaatsen zonder een doorgaande verticale voeg. Gebruik zandzakken met dezelfde maat en materiaaleigenschappen. Zandzakken zo plaatsen dat de omgeslagen kant van de zandzakken naar het water toe c.q. tegen de stromingsrichting wijst. | ||
+ | |||
Een ophoging met grindstorting kan met folie worden afgedicht en met zandzakken worden gefixeerd. | Een ophoging met grindstorting kan met folie worden afgedicht en met zandzakken worden gefixeerd. | ||
− | |||
− | + | Bij kruinbreedtes kleiner 3,0 m dient de dijk aan de binnenkant te worden gestabiliseerd. | |
− | + | ||
+ | |||
Bij een korte en spitse hoogwaterpiek omgeslagen opening van zandzakken tegen stromingsrichting in plaatsen; bij een onzekere hoogwaterprognose beter omgeslagen openingskant naar het water toe plaatsen. | Bij een korte en spitse hoogwaterpiek omgeslagen opening van zandzakken tegen stromingsrichting in plaatsen; bij een onzekere hoogwaterprognose beter omgeslagen openingskant naar het water toe plaatsen. | ||
+ | |||
+ | |img= | ||
+ | [[File:Zandzak_op_kruin_(anp).jpg|200px|Ophogen met zandzakken (beeld: ANP)]] | ||
+ | |||
+ | |quality= | ||
+ | red | ||
}} | }} | ||
− | *Instruktion zur Deichverteidigung | + | ==Kennis== |
− | *LHW | + | *[https://rp-darmstadt.hessen.de/sites/rp-darmstadt.hessen.de/files/Instruktion%20zur%20Deichverteidigung.pdf Instruktion zur Deichverteidigung] |
+ | *[http://www.lhw.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/Landesbetriebe/LHW/neu_PDF/4.0/SB_Hochwasserschutz/DV_Teil_2_-_Deichsicherung.pdf L.H.W. “Anleitung zum operativen Hochwasserschutz”] | ||
+ | *[[Media:Keuzemodel_Tijdelijke_en_Demontabele_Waterkeringen_(Bijlage_B).pdf|Keuzemodel Tijdelijke en Demontabele Waterkeringen]] | ||
==Hulpmiddelen== | ==Hulpmiddelen== | ||
Info over het vullen, transporteren en plaatsen van zandzakken: | Info over het vullen, transporteren en plaatsen van zandzakken: | ||
− | *Instruktion zur Deichverteidigung | + | *[https://rp-darmstadt.hessen.de/sites/rp-darmstadt.hessen.de/files/Instruktion%20zur%20Deichverteidigung.pdf Instruktion zur Deichverteidigung] |
− | *LHW | + | *[http://www.lhw.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/Landesbetriebe/LHW/neu_PDF/4.0/SB_Hochwasserschutz/DV_Teil_2_-_Deichsicherung.pdf L.H.W. “Anleitung zum operativen Hochwasserschutz” Deel 2: Principeschetsen m.b.t. de juiste plaatsing en aantallen. Berekeningsmodellen.] |
==Ervaringen== | ==Ervaringen== | ||
*Geen kunststofzakken voor het ophogen van de kade toepassen. | *Geen kunststofzakken voor het ophogen van de kade toepassen. |
Huidige versie van 11 sep 2018 om 15:18
Noodmaatregelen - Maatregelen ter verhoging van de waterkerende hoogte - Ophogen dijkkruin ter compensatie van hoogtetekort
Ter voorkoming van overslag en overloop kan de dijkkruin worden opgehoogd met één of meerdere lagen zandzakken (15 tot 60 cm), strobalen (tot 80 cm), big-bags (tot 100 cm), tube of opklapbare keringen. Als er gedacht wordt aan het verhogen van de kering dient altijd te worden afgewogen of de maatregel niet een nadelige invloed heeft op andere faalmechanismen (bijv. macro-stabilteit). Dit geldt ook voor de wijze van uitvoering van de maatregel. Een dijk ophogen met big-bags leidt in combinatie met het materieel op de dijk die de big-bags moet plaatsen tot een behoorlijke belasting. Strobalen bieden uitkomst voor instabiele dijken vanwege het relatief lage gewicht. Strobalen dienen verankerd te worden aan houten palen.
Mobiele waterdam plaatsen gebruikmakend van systemen gevuld met water of lucht, zoals:
Vrijstaande keermiddelen, zoals:
|
1 Kennis
- Instruktion zur Deichverteidigung
- L.H.W. “Anleitung zum operativen Hochwasserschutz”
- Keuzemodel Tijdelijke en Demontabele Waterkeringen
2 Hulpmiddelen
Info over het vullen, transporteren en plaatsen van zandzakken:
- Instruktion zur Deichverteidigung
- L.H.W. “Anleitung zum operativen Hochwasserschutz” Deel 2: Principeschetsen m.b.t. de juiste plaatsing en aantallen. Berekeningsmodellen.
3 Ervaringen
- Geen kunststofzakken voor het ophogen van de kade toepassen.