Ontgrondingskuilen als gevolg van ontworteling: verschil tussen versies
Uit Delta Noodmaatregelen
[gecontroleerde versie] | [gecontroleerde versie] |
(9 tussenliggende versies door 3 gebruikers worden niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | {{CatNav}} | + | {{CatNav|1}} |
{{Tegel | {{Tegel | ||
Regel 9: | Regel 9: | ||
|verder= | |verder= | ||
<div> | <div> | ||
− | *[[Opdrijven en | + | *[[Opdrijven en opbarsten]] |
− | *[[ | + | *[[Heave]] |
− | *[[ | + | *[[Piping]] |
− | *[[ | + | *[[Macro-instabiliteit binnenwaarts]] |
− | *[[ | + | *[[Microinstabiliteit]] |
− | *[[ | + | *[[Erosie binnentalud]] |
− | *[[ | + | *[[Invloed van niet-waterkerende objecten]] |
</div> | </div> | ||
Regel 23: | Regel 23: | ||
|subcategorie= | |subcategorie= | ||
+ | Beschadigingen | ||
|intro= | |intro= | ||
− | Als een boom omvalt of ontworteld ontstaat plaatselijk een gat in de bekleding. Door deze schade raakt de bekleding beschadigd en kan erosie bijvoorbeeld a.g.v. golfoverslag verdergaande schade geven. | + | Door bomen kunnen diverse typen schade optreden. Als een boom omvalt of ontworteld ontstaat plaatselijk een gat in de bekleding. Erger is het als een rij bomen omwaait en ontworteling geeft. Als een boom of rij bomen is omgevallen maar géén ontworteling heeft veroorzaakt is er nauwelijks invloed op faalmechanismen, tenzij de boom zelf weer beschadigingen aan de bekleding geeft. |
+ | Door deze schade raakt de bekleding beschadigd en kan erosie bijvoorbeeld a.g.v. golfoverslag verdergaande schade geven. Als dit t.p.v. het binnentalud of binnenteen plaatsvindt kan ook micro-instabiliteit het gevolg zijn. Vooral bij een bomenrij op de kruin, binnentalud of in de binnenteen, kan ontworteling invloed hebben op de macrostabiliteit binnenwaarts. | ||
|img= | |img= | ||
− | + | [[File:Ontgronding.png|200px|Ontgronding]] | |
|quality= | |quality= | ||
Regel 36: | Regel 38: | ||
==Kennis== | ==Kennis== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
*DHV rapport “NWO’s in waterkeringen – Begroeiing” | *DHV rapport “NWO’s in waterkeringen – Begroeiing” | ||
− | *Handreiking | + | *[http://edepot.wur.nl/118670 Handreiking Bomen op en nabij primaire waterkeringen (STOWA 2000-6)] |
− | *Bomen op verdroogde boezemkade (STOWA 2004-12) | + | *[http://edepot.wur.nl/118908 Bomen op verdroogde boezemkade (STOWA 2004-12)] |
− | *Cursus | + | *[https://www.deltares.nl/nl/academy/dijkwacht-1/ Cursus Dijkwacht 1, Deltares] |
+ | *[https://www.deltares.nl/nl/academy/dijkwacht-2/ Cursus Dijkwacht 2, Deltares] | ||
==Hulpmiddelen== | ==Hulpmiddelen== | ||
− | * | + | *[[Schaderegistratieformulieren | Schaderegistratieformulier “Beschadigingen” van Waterschap Rivierenland]] |
− | * | + | *{{Digigids}} |
==Ervaringen== | ==Ervaringen== | ||
*is aanwezig (dient nader te worden benoemd) | *is aanwezig (dient nader te worden benoemd) |
Huidige versie van 6 sep 2018 om 14:03
|
Schadebeelden - Beschadigingen - Ontgrondingskuilen als gevolg van ontworteling
Door bomen kunnen diverse typen schade optreden. Als een boom omvalt of ontworteld ontstaat plaatselijk een gat in de bekleding. Erger is het als een rij bomen omwaait en ontworteling geeft. Als een boom of rij bomen is omgevallen maar géén ontworteling heeft veroorzaakt is er nauwelijks invloed op faalmechanismen, tenzij de boom zelf weer beschadigingen aan de bekleding geeft. Door deze schade raakt de bekleding beschadigd en kan erosie bijvoorbeeld a.g.v. golfoverslag verdergaande schade geven. Als dit t.p.v. het binnentalud of binnenteen plaatsvindt kan ook micro-instabiliteit het gevolg zijn. Vooral bij een bomenrij op de kruin, binnentalud of in de binnenteen, kan ontworteling invloed hebben op de macrostabiliteit binnenwaarts.
|
1 Kennis
- DHV rapport “NWO’s in waterkeringen – Begroeiing”
- Handreiking Bomen op en nabij primaire waterkeringen (STOWA 2000-6)
- Bomen op verdroogde boezemkade (STOWA 2004-12)
- Cursus Dijkwacht 1, Deltares
- Cursus Dijkwacht 2, Deltares
2 Hulpmiddelen
3 Ervaringen
- is aanwezig (dient nader te worden benoemd)