Definities: verschil tussen versies
Regel 2: | Regel 2: | ||
Het gebied aan de landzijde van de dijk | Het gebied aan de landzijde van de dijk | ||
+ | |||
'''Afschuiving''' | '''Afschuiving''' | ||
Het verplaatsen van een deel van een grondlichaam langs glijvlakken door overschrijding van het evenwichtsdraagvermogen. | Het verplaatsen van een deel van een grondlichaam langs glijvlakken door overschrijding van het evenwichtsdraagvermogen. | ||
+ | |||
'''Afslagprofiel''' | '''Afslagprofiel''' | ||
Resterend profiel van een hoog voorland, inclusief dijk, na aanzienlijke buitendijkse erosie | Resterend profiel van een hoog voorland, inclusief dijk, na aanzienlijke buitendijkse erosie | ||
+ | |||
'''Bekleding''' | '''Bekleding''' | ||
Afdekking van het dijklichaam, met name op het binnen- en buitentalud, die voorkomt dat grond uit de dijk wegspoelt, bestaat uit klei en gras, stenen of asfalt. | Afdekking van het dijklichaam, met name op het binnen- en buitentalud, die voorkomt dat grond uit de dijk wegspoelt, bestaat uit klei en gras, stenen of asfalt. | ||
+ | |||
'''Berm''' | '''Berm''' | ||
Grondaanvulling op het maaiveld of tegen het talud, binnen- of buitendijks. | Grondaanvulling op het maaiveld of tegen het talud, binnen- of buitendijks. | ||
+ | |||
'''Bezwijken''' | '''Bezwijken''' | ||
Optreden van verlies van inwendig evenwicht (b.v. bij afschuiven) en/of het verlies van samenhang in materiaal (b.v. bij verweken) en/of het optreden van ontoelaatbaar grote vervormingen van het grondlichaam zo dat de samenhang daarvan verloren gaat. De kans op falen is daarbij meestal onaanvaardbaar groot. | Optreden van verlies van inwendig evenwicht (b.v. bij afschuiven) en/of het verlies van samenhang in materiaal (b.v. bij verweken) en/of het optreden van ontoelaatbaar grote vervormingen van het grondlichaam zo dat de samenhang daarvan verloren gaat. De kans op falen is daarbij meestal onaanvaardbaar groot. | ||
+ | |||
'''Bezwijkmechanisme''' | '''Bezwijkmechanisme''' | ||
Wijze waarop een constructie bezwijkt; ook faalmechanisme genoemd. | Wijze waarop een constructie bezwijkt; ook faalmechanisme genoemd. | ||
+ | |||
'''Beheersmaatregel''' | '''Beheersmaatregel''' | ||
Een beheersmaatregel is een maatregel die vooraf en preventief wordt ingezet op basis van het constateren van een potentieel knelpunt (bijvoorbeeld afgekeurd dijkvak). Dergelijke maatregelen vergroten de sterkte van de waterkering, echter zijn formeel geen onderdeel van de permanente kering en worden derhalve ook niet formeel getoetst. | Een beheersmaatregel is een maatregel die vooraf en preventief wordt ingezet op basis van het constateren van een potentieel knelpunt (bijvoorbeeld afgekeurd dijkvak). Dergelijke maatregelen vergroten de sterkte van de waterkering, echter zijn formeel geen onderdeel van de permanente kering en worden derhalve ook niet formeel getoetst. | ||
+ | |||
'''Binnenberm''' | '''Binnenberm''' | ||
Extra verbreding aan de landzijde van de dijk om het dijklichaam extra steun te bieden en/of om zandmeevoerende wellen te voorkomen. | Extra verbreding aan de landzijde van de dijk om het dijklichaam extra steun te bieden en/of om zandmeevoerende wellen te voorkomen. | ||
+ | |||
'''Binnentalud''' | '''Binnentalud''' | ||
Hellend vlak van het dijklichaam aan de landzijde van de dijk | Hellend vlak van het dijklichaam aan de landzijde van de dijk | ||
+ | |||
'''Binnenteen''' | '''Binnenteen''' | ||
De onderrand van het dijklichaam aan de landzijde van de dijk (de overgang van dijk naar maaiveld) | De onderrand van het dijklichaam aan de landzijde van de dijk (de overgang van dijk naar maaiveld) | ||
+ | |||
'''Boezemkade''' | '''Boezemkade''' | ||
Waterkering (kade, dijk), behorend tot de regionale keringen, waarmee voorkomen wordt dat water uit de boezem naar de lager gelegen polders stroomt. | Waterkering (kade, dijk), behorend tot de regionale keringen, waarmee voorkomen wordt dat water uit de boezem naar de lager gelegen polders stroomt. | ||
+ | |||
'''Bres''' | '''Bres''' | ||
(Beginnende) breuk of gat in de waterkering. | (Beginnende) breuk of gat in de waterkering. | ||
+ | |||
'''Buitenkruinlijn''' | '''Buitenkruinlijn''' | ||
Overgang tussen kruin en buitentalud | Overgang tussen kruin en buitentalud | ||
+ | |||
'''Deformaties''' | '''Deformaties''' | ||
Grond vervormingen die zowel horizontaal of verticaal plaatsvinden. | Grond vervormingen die zowel horizontaal of verticaal plaatsvinden. | ||
+ | |||
'''Erosie''' | '''Erosie''' | ||
Proces waarin door wind, ijs, langs- of afstromend water zand- of kleideeltjes uit de waterkerende constructie worden meegevoerd. | Proces waarin door wind, ijs, langs- of afstromend water zand- of kleideeltjes uit de waterkerende constructie worden meegevoerd. | ||
+ | |||
'''Falen''' | '''Falen''' | ||
Het niet meer kunnen vervullen van één of meer essentiële functies en vastgestelde functionele criteria, zoals het niet meer in voldoende mate tegenhouden van water. | Het niet meer kunnen vervullen van één of meer essentiële functies en vastgestelde functionele criteria, zoals het niet meer in voldoende mate tegenhouden van water. | ||
+ | |||
'''Faalmechanisme''' | '''Faalmechanisme''' | ||
Regel 71: | Regel 88: | ||
Een faalmechanisme is de wijze waarop een constructie door een serie van logisch opeenvolgende gebeurtenissen overgaat van normaal functioneren naar falen en/of bezwijken. Ook wel bezwijkmechanisme genoemd. | Een faalmechanisme is de wijze waarop een constructie door een serie van logisch opeenvolgende gebeurtenissen overgaat van normaal functioneren naar falen en/of bezwijken. Ook wel bezwijkmechanisme genoemd. | ||
Een waterkering kan falen zonder dat er sprake is van bezwijken, bijvoorbeeld als uit het functioneel ontwerp blijkt dat de dijk te laag is. | Een waterkering kan falen zonder dat er sprake is van bezwijken, bijvoorbeeld als uit het functioneel ontwerp blijkt dat de dijk te laag is. | ||
+ | |||
'''Geotextiel''' | '''Geotextiel''' | ||
Waterdoorlatend gronddicht doek, meestal van geweven kunststof. | Waterdoorlatend gronddicht doek, meestal van geweven kunststof. | ||
+ | |||
'''Golfoploop''' | '''Golfoploop''' | ||
Het talud oplopen van golven. | Het talud oplopen van golven. | ||
+ | |||
'''Golfoverslag''' | '''Golfoverslag''' | ||
Het verschijnsel waarbij water over de kruin van de dijk het achterland in loopt, waarbij de waterstand lager is dan de kruin, maar het water opgezwiept wordt door golven ten gevolge van wind of scheepvaart. Hoeveelheid water die door golven per strekkende meter gemiddeld per tijdseenheid over de waterkering slaat (derhalve een debiet uitgedrukt in l/m/s). | Het verschijnsel waarbij water over de kruin van de dijk het achterland in loopt, waarbij de waterstand lager is dan de kruin, maar het water opgezwiept wordt door golven ten gevolge van wind of scheepvaart. Hoeveelheid water die door golven per strekkende meter gemiddeld per tijdseenheid over de waterkering slaat (derhalve een debiet uitgedrukt in l/m/s). | ||
+ | |||
'''Heave''' | '''Heave''' | ||
Situatie waarbij verticale korrelspanningen in een zandlaag wegvallen onder invloed van een verticaal uitredende grondwaterstroming; ook fluïdisatie of de vorming van drijfzand genoemd. | Situatie waarbij verticale korrelspanningen in een zandlaag wegvallen onder invloed van een verticaal uitredende grondwaterstroming; ook fluïdisatie of de vorming van drijfzand genoemd. | ||
+ | |||
'''Hydraulische grondbreuk''' | '''Hydraulische grondbreuk''' | ||
Verlies van korrelcontact in de grond al gevolg van te hoge wateroverspanningen; in geval van een cohesieve grondlaag leidt dit tot opdrijven en opbarsten, in geval van een niet-cohesieve grondlaag tot heave. | Verlies van korrelcontact in de grond al gevolg van te hoge wateroverspanningen; in geval van een cohesieve grondlaag leidt dit tot opdrijven en opbarsten, in geval van een niet-cohesieve grondlaag tot heave. | ||
+ | |||
'''Kade''' | '''Kade''' | ||
Kleine dijk. | Kleine dijk. | ||
+ | |||
'''Kernzone''' | '''Kernzone''' | ||
Waterkering plus het gebied dat zich uitstrekt tot waar bezwijkmechanismen van de waterkering reiken. | Waterkering plus het gebied dat zich uitstrekt tot waar bezwijkmechanismen van de waterkering reiken. | ||
+ | |||
'''Infiltratie''' | '''Infiltratie''' | ||
Indringen van water in de bodem of het grondlichaam van bovenaf. | Indringen van water in de bodem of het grondlichaam van bovenaf. | ||
+ | |||
'''Inundatie''' | '''Inundatie''' | ||
Overstromen van een gebied ofwel het via een waterkering binnendringen van water in een dijkringgebied of polder in een zodanige hoeveelheid dat het gebied de functie(s) waarvoor het ingericht is niet meer kan vervullen. | Overstromen van een gebied ofwel het via een waterkering binnendringen van water in een dijkringgebied of polder in een zodanige hoeveelheid dat het gebied de functie(s) waarvoor het ingericht is niet meer kan vervullen. | ||
+ | |||
'''Intreepunt''' | '''Intreepunt''' | ||
(Theoretisch punt waar het buitenwater tot de aquifer (watervoerende zandlaag) toetreedt, als gevolg van het verval over de waterkering. | (Theoretisch punt waar het buitenwater tot de aquifer (watervoerende zandlaag) toetreedt, als gevolg van het verval over de waterkering. | ||
+ | |||
'''Keur''' | '''Keur''' | ||
Verordening met strafbepaling van een waterschap | Verordening met strafbepaling van een waterschap | ||
+ | |||
'''Krammat''' | '''Krammat''' | ||
Regel 120: | Regel 149: | ||
Folie of geotextiel, dat door middel van krammen wordt vastgezet op een grondlichaam. | Folie of geotextiel, dat door middel van krammen wordt vastgezet op een grondlichaam. | ||
+ | |||
'''Kruin''' | '''Kruin''' | ||
Regel 126: | Regel 156: | ||
Hoogste punt in het dwarsprofiel van het dijklichaam. | Hoogste punt in het dwarsprofiel van het dijklichaam. | ||
Buitenkruinlijn. | Buitenkruinlijn. | ||
+ | |||
'''Kruinhoogte''' | '''Kruinhoogte''' | ||
Hoogte van de waterkering. Het verschil tussen de kruinhoogte op de peildatum en toetspeil met lokale toeslagen voor opwaaiing en buistoten, bui-oscillaties, seiches of slingeringen. | Hoogte van de waterkering. Het verschil tussen de kruinhoogte op de peildatum en toetspeil met lokale toeslagen voor opwaaiing en buistoten, bui-oscillaties, seiches of slingeringen. | ||
+ | |||
'''Kwel''' | '''Kwel''' | ||
Het aan de oppervlakte treden van rivier-/grondwater ter plaatse van het binnendijks talud van de dijk of in het achterland, dat direct aan de dijk grenst, onder invloed van een waterstandsverschil over een waterkering. | Het aan de oppervlakte treden van rivier-/grondwater ter plaatse van het binnendijks talud van de dijk of in het achterland, dat direct aan de dijk grenst, onder invloed van een waterstandsverschil over een waterkering. | ||
+ | |||
'''Kwelkade''' | '''Kwelkade''' | ||
Een achter de bandijk gelegen ongeveer 50 cm hoge kade die het kwelwater opvangt. | Een achter de bandijk gelegen ongeveer 50 cm hoge kade die het kwelwater opvangt. | ||
+ | |||
'''Kwelweg''' | '''Kwelweg''' | ||
Mogelijk pad (lengte) in de grond dat het kwelwater aflegt, van de intredepunt naar het uittredepunt. | Mogelijk pad (lengte) in de grond dat het kwelwater aflegt, van de intredepunt naar het uittredepunt. | ||
+ | |||
'''Legger''' | '''Legger''' | ||
Document waarin is omschreven waaraan de waterkering moet voldoen naar richting vorm, afmeting en constructie en waarin de keurbegrenzingen worden weergegeven. | Document waarin is omschreven waaraan de waterkering moet voldoen naar richting vorm, afmeting en constructie en waarin de keurbegrenzingen worden weergegeven. | ||
+ | |||
'''Macrostabiliteit''' | '''Macrostabiliteit''' | ||
Weerstand tegen het optreden van een glijvlak in het talud en de ondergrond, waarin door overbelasting geen krachtenevenwicht meer aanwezig is,. | Weerstand tegen het optreden van een glijvlak in het talud en de ondergrond, waarin door overbelasting geen krachtenevenwicht meer aanwezig is,. | ||
+ | |||
'''Meerdijk''' | '''Meerdijk''' | ||
Primaire waterkering, gelegen langs grote wateren, anders dan rivieren, zonder getijdenwerking. | Primaire waterkering, gelegen langs grote wateren, anders dan rivieren, zonder getijdenwerking. | ||
+ | |||
'''Microstabiliteit''' | '''Microstabiliteit''' | ||
Weerstand tegen erosie (uitspoelen van gronddeeltjes) van het talud als gevolg van uittredend water of afdrukken van de bekleding | Weerstand tegen erosie (uitspoelen van gronddeeltjes) van het talud als gevolg van uittredend water of afdrukken van de bekleding | ||
+ | |||
'''Niet-waterkerend object''' | '''Niet-waterkerend object''' | ||
Object op of in de dijk dat geen waterkerende functie heeft, zoals leidingen, gemalen, woningen en bomen. | Object op of in de dijk dat geen waterkerende functie heeft, zoals leidingen, gemalen, woningen en bomen. | ||
+ | |||
'''Nooddijk''' | '''Nooddijk''' | ||
Wordt als acute noodmaatregel aangelegd. | Wordt als acute noodmaatregel aangelegd. | ||
+ | |||
'''Noodmaatregelen''' | '''Noodmaatregelen''' | ||
Regel 175: | Regel 216: | ||
- Reparatie noodmaatregelen (na het (gedeeltelijk) falen van de waterkering worden deze maatregelen ingezet om de schade te herstellen). | - Reparatie noodmaatregelen (na het (gedeeltelijk) falen van de waterkering worden deze maatregelen ingezet om de schade te herstellen). | ||
In het kader van dit onderzoek richten we ons op sterkte noodmaatregelen, hierna veelal eenvoudig noodmaatregelen genoemd. | In het kader van dit onderzoek richten we ons op sterkte noodmaatregelen, hierna veelal eenvoudig noodmaatregelen genoemd. | ||
+ | |||
'''Ontgronding''' | '''Ontgronding''' | ||
Erosie van de waterbodem als gevolg van stroming en golfbeweging. | Erosie van de waterbodem als gevolg van stroming en golfbeweging. | ||
+ | |||
'''Opbarsten''' | '''Opbarsten''' | ||
Bezwijken van de grond door het ontbreken van verticaal evenwicht in de grond onder invloed van wateroverdrukken. | Bezwijken van de grond door het ontbreken van verticaal evenwicht in de grond onder invloed van wateroverdrukken. | ||
+ | |||
'''Opdrijven''' | '''Opdrijven''' | ||
Opdrukken van het afdekkend pakket door het bereiken van de grenspotentiaal (stijghoogte in aquifer (watervoerende zandlaag), die in evenwicht is met het gewicht van het afdekkende pakket). | Opdrukken van het afdekkend pakket door het bereiken van de grenspotentiaal (stijghoogte in aquifer (watervoerende zandlaag), die in evenwicht is met het gewicht van het afdekkende pakket). | ||
+ | |||
'''Opdrijfzone''' | '''Opdrijfzone''' | ||
Zone achter de dijk waar de grenspotentiaal wordt bereikt bij maatgevende omstandigheden. | Zone achter de dijk waar de grenspotentiaal wordt bereikt bij maatgevende omstandigheden. | ||
+ | |||
'''Opkisten''' | '''Opkisten''' | ||
Omringen van een zandmeevoerende wel met zandzakken, zodanig dat er geen zand meer wordt weggespoeld en de waterstand boven de wel hoger wordt. | Omringen van een zandmeevoerende wel met zandzakken, zodanig dat er geen zand meer wordt weggespoeld en de waterstand boven de wel hoger wordt. | ||
+ | |||
'''Overlopen''' | '''Overlopen''' | ||
Verschijnsel waarbij water over de kruin van de dijk het achterland in loopt omdat de te keren waterstand hoger is dan de kruin. | Verschijnsel waarbij water over de kruin van de dijk het achterland in loopt omdat de te keren waterstand hoger is dan de kruin. | ||
+ | |||
'''Piping''' | '''Piping''' | ||
Verschijnsel dat onder de kleilaag van een waterkering een pipevormige ruimte ontstaat doordat het erosieproces van een zandmeevoedende wel niet stopt. | Verschijnsel dat onder de kleilaag van een waterkering een pipevormige ruimte ontstaat doordat het erosieproces van een zandmeevoedende wel niet stopt. | ||
+ | |||
'''Schadebeeld''' | '''Schadebeeld''' | ||
Onder een schadebeeld wordt een bepaalde (met het blote oog) waarneembare, typerende vorm verstaan waarin een kwaliteitsvermindering van een (onderdeel van) een dijk zich kan manifesteren. De betekenis van een schadebeeld hangt af van het type schadebeeld en de omstandigheden waaronder het schadebeeld is geconstateerd. | Onder een schadebeeld wordt een bepaalde (met het blote oog) waarneembare, typerende vorm verstaan waarin een kwaliteitsvermindering van een (onderdeel van) een dijk zich kan manifesteren. De betekenis van een schadebeeld hangt af van het type schadebeeld en de omstandigheden waaronder het schadebeeld is geconstateerd. | ||
+ | |||
'''Schaardijk''' | '''Schaardijk''' | ||
Rivierdijk die onmiddellijk aan het zomerbed grenst, dus waar de rivier direct naast stroomt, zonder uiterwaard. | Rivierdijk die onmiddellijk aan het zomerbed grenst, dus waar de rivier direct naast stroomt, zonder uiterwaard. | ||
+ | |||
'''Squeezing''' | '''Squeezing''' | ||
Plotseling optredende grote horizontale, van de as van de grondconstructie af gerichte verplaatsingen in de ondergrond onder de grondconstructie. | Plotseling optredende grote horizontale, van de as van de grondconstructie af gerichte verplaatsingen in de ondergrond onder de grondconstructie. | ||
+ | |||
'''Stijghoogte''' | '''Stijghoogte''' | ||
Niveau tot waar het water zou stijgen in een peilbuis met een filter ter plaatse van het punt, uitgedrukt in meters waterkolom ten opzichte van referentievlak. | Niveau tot waar het water zou stijgen in een peilbuis met een filter ter plaatse van het punt, uitgedrukt in meters waterkolom ten opzichte van referentievlak. | ||
+ | |||
'''Talud''' | '''Talud''' | ||
Gedeelte van een dijkprofiel met een helling tussen 1:1 en 1:10. | Gedeelte van een dijkprofiel met een helling tussen 1:1 en 1:10. | ||
+ | |||
'''Taludbekleding''' | '''Taludbekleding''' | ||
Afdekking van de kern van een dijk ter bescherming tegen golfaanvallen langsstromend water. De taludbekleding bestaat uit een erosiebestendige toplaag, inclusief de onderliggende vlijlaag filterlaag, kleilaag en/of geotextiel. | Afdekking van de kern van een dijk ter bescherming tegen golfaanvallen langsstromend water. De taludbekleding bestaat uit een erosiebestendige toplaag, inclusief de onderliggende vlijlaag filterlaag, kleilaag en/of geotextiel. | ||
+ | |||
'''Teenbestorting''' | '''Teenbestorting''' | ||
Horizontaal gedeelte van een dijk, aan de buitenzijde gelegen, als overgang tussen de harde bekleding en de rest van het talud of de vooroever. | Horizontaal gedeelte van een dijk, aan de buitenzijde gelegen, als overgang tussen de harde bekleding en de rest van het talud of de vooroever. | ||
+ | |||
'''Uittredepunt''' | '''Uittredepunt''' | ||
Locatie aan de landzijde waar kwelwater het eerst aan het oppervlak uittreedt. | Locatie aan de landzijde waar kwelwater het eerst aan het oppervlak uittreedt. | ||
+ | |||
'''Verhang''' | '''Verhang''' | ||
Verhouding tussen het verschil in stijghoogte tussen twee punten en de afstand tussen die punten; wordt ook gradiënt genoemd. | Verhouding tussen het verschil in stijghoogte tussen twee punten en de afstand tussen die punten; wordt ook gradiënt genoemd. | ||
+ | |||
'''Verval''' | '''Verval''' | ||
Verschil in stijghoogte tussen twee punten. | Verschil in stijghoogte tussen twee punten. | ||
+ | |||
'''Verweking''' | '''Verweking''' | ||
Verlies aan samenhang van het korrelskelet als gevolg van toename van de waterspanning in de poriën. | Verlies aan samenhang van het korrelskelet als gevolg van toename van de waterspanning in de poriën. | ||
+ | |||
'''Voorland''' | '''Voorland''' | ||
Het gebied aansluitend aan de buitenzijde van de waterkering wat onder normale omstandigheden droog staat. Het voorland kan dus zowel boven als ook onder water liggen, en zelfs boven Toetspeil. Dit gebied wordt ook vooroever of uiterwaard genoemd. Ook een diepe steile stroomgeul bij een schaardijk valt onder de definitie van voorland. | Het gebied aansluitend aan de buitenzijde van de waterkering wat onder normale omstandigheden droog staat. Het voorland kan dus zowel boven als ook onder water liggen, en zelfs boven Toetspeil. Dit gebied wordt ook vooroever of uiterwaard genoemd. Ook een diepe steile stroomgeul bij een schaardijk valt onder de definitie van voorland. | ||
+ | |||
'''Waterkering''' | '''Waterkering''' | ||
Kunstmatige hoogten en die (gedeelten van) natuurlijke hoogten of hooggelegen gronden, met inbegrip van daarin of daaraan aangebrachte werken, die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben, en die als zodanig in de legger zijn aangegeven. | Kunstmatige hoogten en die (gedeelten van) natuurlijke hoogten of hooggelegen gronden, met inbegrip van daarin of daaraan aangebrachte werken, die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben, en die als zodanig in de legger zijn aangegeven. | ||
+ | |||
'''Wel''' | '''Wel''' | ||
Geconcentreerde uitstroming van kwelwater door een gat of langs een paal in de afdekkende laag. | Geconcentreerde uitstroming van kwelwater door een gat of langs een paal in de afdekkende laag. | ||
+ | |||
'''Werkinstructies''' | '''Werkinstructies''' | ||
Een praktische instructie over de wijze waarop activiteiten worden uitgevoerd. | Een praktische instructie over de wijze waarop activiteiten worden uitgevoerd. | ||
+ | |||
'''Wiel of waai''' | '''Wiel of waai''' | ||
Bij doorbraak van een dijk gevormde waterpartij. | Bij doorbraak van een dijk gevormde waterpartij. | ||
+ | |||
'''Zandmeevoerende wel''' | '''Zandmeevoerende wel''' | ||
Wel die zand meevoert uit de ondergrond en die zo onbeheersbaar kan worden dat dit leidt tot piping. | Wel die zand meevoert uit de ondergrond en die zo onbeheersbaar kan worden dat dit leidt tot piping. | ||
+ | |||
'''Zeedijk''' | '''Zeedijk''' | ||
Primaire waterkering van de categorie a, die zout water keert. | Primaire waterkering van de categorie a, die zout water keert. | ||
+ | |||
'''Zetting''' | '''Zetting''' | ||
Bodemdaling (verticale vervorming van grondlagen), hoofdzakelijk als gevolg van een bovenbelasting, de eigen massa (inklinking) en/of het uittreden van water of de bouw van kunstwerken. | Bodemdaling (verticale vervorming van grondlagen), hoofdzakelijk als gevolg van een bovenbelasting, de eigen massa (inklinking) en/of het uittreden van water of de bouw van kunstwerken. | ||
+ | |||
'''Zettingsvloeiing''' | '''Zettingsvloeiing''' | ||
Verschijnsel dat een met water verzadigde zandmassa zich gedraagt als een vloeistof als gevolg van het wegvallen van de korrelspanning. | Verschijnsel dat een met water verzadigde zandmassa zich gedraagt als een vloeistof als gevolg van het wegvallen van de korrelspanning. | ||
+ | |||
'''Zakking of Verzakking''' | '''Zakking of Verzakking''' | ||
Verticale vervorming van de (onder)grond, ontoelaatbare zetting waardoor schade aan de constructie ontstaat. | Verticale vervorming van de (onder)grond, ontoelaatbare zetting waardoor schade aan de constructie ontstaat. |
Versie van 16 sep 2014 om 14:08
Achterland
Het gebied aan de landzijde van de dijk
Afschuiving
Het verplaatsen van een deel van een grondlichaam langs glijvlakken door overschrijding van het evenwichtsdraagvermogen.
Afslagprofiel
Resterend profiel van een hoog voorland, inclusief dijk, na aanzienlijke buitendijkse erosie
Bekleding
Afdekking van het dijklichaam, met name op het binnen- en buitentalud, die voorkomt dat grond uit de dijk wegspoelt, bestaat uit klei en gras, stenen of asfalt.
Berm
Grondaanvulling op het maaiveld of tegen het talud, binnen- of buitendijks.
Bezwijken
Optreden van verlies van inwendig evenwicht (b.v. bij afschuiven) en/of het verlies van samenhang in materiaal (b.v. bij verweken) en/of het optreden van ontoelaatbaar grote vervormingen van het grondlichaam zo dat de samenhang daarvan verloren gaat. De kans op falen is daarbij meestal onaanvaardbaar groot.
Bezwijkmechanisme
Wijze waarop een constructie bezwijkt; ook faalmechanisme genoemd.
Beheersmaatregel
Een beheersmaatregel is een maatregel die vooraf en preventief wordt ingezet op basis van het constateren van een potentieel knelpunt (bijvoorbeeld afgekeurd dijkvak). Dergelijke maatregelen vergroten de sterkte van de waterkering, echter zijn formeel geen onderdeel van de permanente kering en worden derhalve ook niet formeel getoetst.
Binnenberm
Extra verbreding aan de landzijde van de dijk om het dijklichaam extra steun te bieden en/of om zandmeevoerende wellen te voorkomen.
Binnentalud
Hellend vlak van het dijklichaam aan de landzijde van de dijk
Binnenteen
De onderrand van het dijklichaam aan de landzijde van de dijk (de overgang van dijk naar maaiveld)
Boezemkade
Waterkering (kade, dijk), behorend tot de regionale keringen, waarmee voorkomen wordt dat water uit de boezem naar de lager gelegen polders stroomt.
Bres
(Beginnende) breuk of gat in de waterkering.
Buitenkruinlijn
Overgang tussen kruin en buitentalud
Deformaties
Grond vervormingen die zowel horizontaal of verticaal plaatsvinden.
Erosie
Proces waarin door wind, ijs, langs- of afstromend water zand- of kleideeltjes uit de waterkerende constructie worden meegevoerd.
Falen
Het niet meer kunnen vervullen van één of meer essentiële functies en vastgestelde functionele criteria, zoals het niet meer in voldoende mate tegenhouden van water.
Faalmechanisme
Een faalmechanisme is de wijze waarop een constructie door een serie van logisch opeenvolgende gebeurtenissen overgaat van normaal functioneren naar falen en/of bezwijken. Ook wel bezwijkmechanisme genoemd. Een waterkering kan falen zonder dat er sprake is van bezwijken, bijvoorbeeld als uit het functioneel ontwerp blijkt dat de dijk te laag is.
Geotextiel
Waterdoorlatend gronddicht doek, meestal van geweven kunststof.
Golfoploop
Het talud oplopen van golven.
Golfoverslag
Het verschijnsel waarbij water over de kruin van de dijk het achterland in loopt, waarbij de waterstand lager is dan de kruin, maar het water opgezwiept wordt door golven ten gevolge van wind of scheepvaart. Hoeveelheid water die door golven per strekkende meter gemiddeld per tijdseenheid over de waterkering slaat (derhalve een debiet uitgedrukt in l/m/s).
Heave
Situatie waarbij verticale korrelspanningen in een zandlaag wegvallen onder invloed van een verticaal uitredende grondwaterstroming; ook fluïdisatie of de vorming van drijfzand genoemd.
Hydraulische grondbreuk
Verlies van korrelcontact in de grond al gevolg van te hoge wateroverspanningen; in geval van een cohesieve grondlaag leidt dit tot opdrijven en opbarsten, in geval van een niet-cohesieve grondlaag tot heave.
Kade
Kleine dijk.
Kernzone
Waterkering plus het gebied dat zich uitstrekt tot waar bezwijkmechanismen van de waterkering reiken.
Infiltratie
Indringen van water in de bodem of het grondlichaam van bovenaf.
Inundatie
Overstromen van een gebied ofwel het via een waterkering binnendringen van water in een dijkringgebied of polder in een zodanige hoeveelheid dat het gebied de functie(s) waarvoor het ingericht is niet meer kan vervullen.
Intreepunt
(Theoretisch punt waar het buitenwater tot de aquifer (watervoerende zandlaag) toetreedt, als gevolg van het verval over de waterkering.
Keur
Verordening met strafbepaling van een waterschap
Krammat
Folie of geotextiel, dat door middel van krammen wordt vastgezet op een grondlichaam.
Kruin
Het hoogste punt van een dijklichaam. Strook tussen buitenkruinlijn en binnenkruinlijn. Hoogste punt in het dwarsprofiel van het dijklichaam. Buitenkruinlijn.
Kruinhoogte
Hoogte van de waterkering. Het verschil tussen de kruinhoogte op de peildatum en toetspeil met lokale toeslagen voor opwaaiing en buistoten, bui-oscillaties, seiches of slingeringen.
Kwel
Het aan de oppervlakte treden van rivier-/grondwater ter plaatse van het binnendijks talud van de dijk of in het achterland, dat direct aan de dijk grenst, onder invloed van een waterstandsverschil over een waterkering.
Kwelkade
Een achter de bandijk gelegen ongeveer 50 cm hoge kade die het kwelwater opvangt.
Kwelweg
Mogelijk pad (lengte) in de grond dat het kwelwater aflegt, van de intredepunt naar het uittredepunt.
Legger
Document waarin is omschreven waaraan de waterkering moet voldoen naar richting vorm, afmeting en constructie en waarin de keurbegrenzingen worden weergegeven.
Macrostabiliteit
Weerstand tegen het optreden van een glijvlak in het talud en de ondergrond, waarin door overbelasting geen krachtenevenwicht meer aanwezig is,.
Meerdijk
Primaire waterkering, gelegen langs grote wateren, anders dan rivieren, zonder getijdenwerking.
Microstabiliteit
Weerstand tegen erosie (uitspoelen van gronddeeltjes) van het talud als gevolg van uittredend water of afdrukken van de bekleding
Niet-waterkerend object
Object op of in de dijk dat geen waterkerende functie heeft, zoals leidingen, gemalen, woningen en bomen.
Nooddijk
Wordt als acute noodmaatregel aangelegd.
Noodmaatregelen
Een noodmaatregel is een maatregel die ingezet kan worden bij het constateren van een knelpunt (noodsituatie). Inzet wordt gekenmerkt dat deze onder tijdsdruk plaatsvindt. Rondom een waterkering kan onderscheid worden gemaakt tussen: - Waterstandsverlagende noodmaatregelen (verlagen de belasting op de waterkering); - Sterkte noodmaatregelen (verhogen de sterkte (in de ruimste zin) van de waterkering); - Bresgroeiremmende noodmaatregelen (vertragen / voorkomen van falen van de waterkering); - Reparatie noodmaatregelen (na het (gedeeltelijk) falen van de waterkering worden deze maatregelen ingezet om de schade te herstellen). In het kader van dit onderzoek richten we ons op sterkte noodmaatregelen, hierna veelal eenvoudig noodmaatregelen genoemd.
Ontgronding
Erosie van de waterbodem als gevolg van stroming en golfbeweging.
Opbarsten
Bezwijken van de grond door het ontbreken van verticaal evenwicht in de grond onder invloed van wateroverdrukken.
Opdrijven
