Recente waarnemingen / video's: verschil tussen versies
Uit Delta Noodmaatregelen
[gecontroleerde versie] | [gecontroleerde versie] |
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Zettingsvloeiingen komen overal ter wereld voor, maar in andere delen van de wereld werd het proces vaak niet herkend terwijl het soms toch net als in Nederland bed...') |
|||
(Eén tussenliggende versie door één gebruiker wordt niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
Zettingsvloeiingen komen overal ter wereld voor, maar in andere delen van de wereld werd het proces vaak niet herkend terwijl het soms toch net als in Nederland bedreigend voor de veiligheid van bewoners kan zijn, zoals in Amity Point, in Australië. Door moderne media kunnen we nu actieve zettingsvloeiingen waarnemen waar het in Nederland een vrij zeldzaam verschijnsel is geworden. | Zettingsvloeiingen komen overal ter wereld voor, maar in andere delen van de wereld werd het proces vaak niet herkend terwijl het soms toch net als in Nederland bedreigend voor de veiligheid van bewoners kan zijn, zoals in Amity Point, in Australië. Door moderne media kunnen we nu actieve zettingsvloeiingen waarnemen waar het in Nederland een vrij zeldzaam verschijnsel is geworden. | ||
− | Strandval Ameland 2017 | + | Strandval Ameland 2017: |
*[https://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/nieuws/nieuwsarchief/p2017/03/strandval-op-westkust-Ameland.aspx] | *[https://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/nieuws/nieuwsarchief/p2017/03/strandval-op-westkust-Ameland.aspx] | ||
+ | *[http://www.lc.nl/friesland/Strook-strand-Ameland-zakt-in-zee-22058475.html] | ||
+ | *[http://www.omropfryslan.nl/nieuws/704844-groot-stuk-strand-van-ameland-zakt-weg-zee] | ||
− | Strandval Australië, 2015, 2011 | + | Strandval Inskip Point, Australië, 2015, 2011: |
*[http://www.brisbanetimes.com.au/queensland/car-and-caravan-in-sinkhole-at-qld-beach-20150926-gjvq44.html] | *[http://www.brisbanetimes.com.au/queensland/car-and-caravan-in-sinkhole-at-qld-beach-20150926-gjvq44.html] | ||
*[https://www.youtube.com/watch?v=I9ieYvYdvdw] | *[https://www.youtube.com/watch?v=I9ieYvYdvdw] | ||
+ | *[http://blogs.agu.org/landslideblog/2015/09/29/the-inskip-sinkhole-1/#.ViLRZo8FsqM.mailto] | ||
− | Strandval Philippijnen 2013 | + | Strandval Philippijnen 2013: |
*[https://www.youtube.com/watch?v=aTNgbFQNAqI] | *[https://www.youtube.com/watch?v=aTNgbFQNAqI] | ||
− | Strandval in New Jersey 2012 | + | Strandval in New Jersey 2012: |
*[http://www.nbcphiladelphia.com/news/local/Severe-Beach-Erosion-in-North-Wildwood-170430206.html] | *[http://www.nbcphiladelphia.com/news/local/Severe-Beach-Erosion-in-North-Wildwood-170430206.html] |
Huidige versie van 27 okt 2017 om 12:38
Zettingsvloeiingen komen overal ter wereld voor, maar in andere delen van de wereld werd het proces vaak niet herkend terwijl het soms toch net als in Nederland bedreigend voor de veiligheid van bewoners kan zijn, zoals in Amity Point, in Australië. Door moderne media kunnen we nu actieve zettingsvloeiingen waarnemen waar het in Nederland een vrij zeldzaam verschijnsel is geworden.
Strandval Ameland 2017:
Strandval Inskip Point, Australië, 2015, 2011:
Strandval Philippijnen 2013:
Strandval in New Jersey 2012: