Agenda events: verschil tussen versies
Uit Delta Noodmaatregelen
(29 tussenliggende versies door 2 gebruikers worden niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Under construction}} | {{Under construction}} | ||
<div class="noautonum">__TOC__</div> | <div class="noautonum">__TOC__</div> | ||
− | |||
=Komende activiteiten= | =Komende activiteiten= | ||
+ | {{AgendaEvent | ||
+ | |dagnum=05-12'19 | ||
+ | |titel=3rd Dutch-German workshop Emergency Measures | ||
+ | |stad=THW Hoya /Nedersaksen | ||
+ | |land=D | ||
+ | }} | ||
+ | {{AgendaEvent | ||
+ | |dagnum=05-11'19 | ||
+ | |titel=Floodex Europe | ||
+ | |stad=RAI_Amsterdam | ||
+ | |land=NL | ||
+ | |link=[http://www.floodexworld.com] | ||
+ | }} | ||
{{AgendaEvent | {{AgendaEvent | ||
− | |dagnum=10 | + | |dagnum=10-10'19 |
− | |titel= | + | |titel=Netwerkdag Water |
− | |stad= | + | |stad=Fort Lent bij Nijmegen |
|land=NL | |land=NL | ||
− | |link= | + | |link=[https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterveiligheid/crisismanagement/stuurgroep/netwerkdag-water/netwerkdag-water/] |
}} | }} | ||
+ | {{AgendaEvent | ||
+ | |dagnum=23-02'18 | ||
+ | |titel=IFV kennissymposium | ||
+ | |stad=IFV | ||
+ | |land=NL | ||
+ | |link=[http://www.ifv.nl] | ||
+ | }} | ||
+ | {{AgendaEvent | ||
+ | |dagnum=19-01'18 | ||
+ | |titel=Netwerkdag Platform crisiscommunicatie | ||
+ | |stad=Hotel Van der Valk, Utrecht | ||
+ | |land=NL | ||
+ | |link=[http://www.ifv.nl] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{AgendaEvent | ||
+ | |dagnum=09-11'17 | ||
+ | |titel=2nd Dutch-German workshop COMING FROM FORECASTS TO EFFECTIVE FLOOD DEFENDING EMERGENCY MEASURES | ||
+ | |stad=Keulen | ||
+ | |land=D | ||
+ | |link=[beheerder van deze website] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{AgendaEvent | ||
+ | |dagnum=09-11'17 | ||
+ | |titel=IHW-Netwerkdag | ||
+ | |stad=Amersfoort, Het Oude Magazijn | ||
+ | |land=NL | ||
+ | |link=[http://www.informatiehuiswater.nl/evenementen/2017/vierde-kwartaal-2017/programma-netwerkdag-2017.html] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{AgendaEvent | ||
+ | |dagnum=30-10'17 t/m 03-11'17 | ||
+ | |titel=Amsterdam International Water Week | ||
+ | |stad=RAI Amsterdam | ||
+ | |land=NL | ||
+ | |link=[http://internationalwaterweek.nl] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{AgendaEvent | ||
+ | |dagnum=19-10'17 en 25-10'17 | ||
+ | |titel=College Dijkveiligheid in heel Zeeland | ||
+ | |stad=Tholen, Terneuzen, Middelburg, Zierikzee, Goes | ||
+ | |land=NL | ||
+ | |link=[http://scheldestromen.nl/kom-naar-het-college-dijkveiligheid] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{AgendaEvent | ||
+ | |dagnum=05-10'17 | ||
+ | |titel=Netwerkdag Water | ||
+ | |stad=Nunspeet | ||
+ | |land=NL | ||
+ | |link=[https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterveiligheid/management/stuurgroep/netwerkdag-water/] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{AgendaEvent | ||
+ | |dagnum=25 t/m 28-09'17 | ||
+ | |titel=multidisciplinaire crisisoefening 'Deining en Doorbraak' | ||
+ | |stad=Platform Crisisbeheersing Waterschappen Midden Nederland | ||
+ | |land=NL | ||
+ | |link=[http://www.waterschaponline.nl/begroting2017/content3b.php] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{AgendaEvent | ||
+ | |dagnum=08-06'17 | ||
+ | |titel=WTEC tegelonthulling in het oprichtingsmeubel van het Watermanagementcentrum Nederland, Lelystad. | ||
+ | |stad=Lelystad | ||
+ | |land=NL | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{AgendaEvent | ||
+ | |dagnum=25-04-'17 | ||
+ | |titel=Online course "Closure Works: Design of Estuarine Dams and Repairing Levee Breaches" | ||
+ | |stad=TU Delft | ||
+ | |land=NL | ||
+ | |link=[https://online-learning.tudelft.nl/courses/closure-works/] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{AgendaEvent | ||
+ | |dagnum=22-04'17 | ||
+ | |titel=Watercrisisdag - Reddingsbrigade en WTEC werken samen aan aanpak watersnood | ||
+ | |stad=Fort Crevecoeur, 's-Hertogenbosch | ||
+ | |land=NL | ||
+ | |link=[https://www.regimentgenietroepen.nl/nieuws/2017-03-23-reddingsbrigade-en-wtec-werken-samen-aan-aanpak-watersnood] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{AgendaEvent | ||
+ | |dagnum=23-03-'17 | ||
+ | |titel=Kennisdag Inspectiedag Waterkeringen | ||
+ | |stad=Burgers Zoo, Arnhem | ||
+ | |land=NL | ||
+ | |link=[http://www.inspectiewaterkeringen.nl/content/news_detail.asp?menu=1022_000000_000000_000022 inspectiewaterkeringen.nl] | ||
+ | }} | ||
=Archief activiteiten= | =Archief activiteiten= | ||
Regel 20: | Regel 125: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!colspan="5"|2016 | !colspan="5"|2016 | ||
+ | |- | ||
+ | |'''December''' | ||
+ | |'''10''' | ||
+ | |Grote oefening WSRL | ||
+ | |WSRL, NL | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"|'''November''' | ||
+ | |'''4''' | ||
+ | |Dutch-German exchange of knowledge and experience: coming from forecast to effective flood defending emergency measures | ||
+ | |WSRL, Tiel, NL | ||
+ | |[[Media:Dutch_-_German_Workshop_COMING_FROM_FORECASTS_TO_EFFECTIVE_FLOOD_DEFENDING_EMERGENCY_MEASURES_(2).pdf|Meer informatie]] | ||
+ | |- | ||
+ | |'''2 & 3''' | ||
+ | |Waterwolf | ||
+ | |Marken, NL | ||
+ | |Meer informatie | ||
|- | |- | ||
|'''Oktober''' | |'''Oktober''' | ||
Regel 37: | Regel 159: | ||
|13e LtBrig, NL | |13e LtBrig, NL | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''April''' | ||
+ | |'''7''' | ||
+ | |Kennisdag Inspectie Waterkeringen | ||
+ | |Burgers' Zoo, Arnhem, NL | ||
+ | |[http://www.inspectiewaterkeringen.nl/content/content.asp?menu=1059_000000_000000_000000%7CKennisdag Meer informatie] | ||
|- | |- | ||
|'''Januari''' | |'''Januari''' | ||
Regel 42: | Regel 170: | ||
|46. Internationale Wasserbau-Symposium Aachen: Mobil oder Nicht-Mobil? | |46. Internationale Wasserbau-Symposium Aachen: Mobil oder Nicht-Mobil? | ||
|Aken, D | |Aken, D | ||
− | |[http://www.iww.rwth-aachen.de/iwasa Meer informatie] [[media:46_IWASA_Programm_2016.pdf | 46.IWASA Programma 2016]] | + | |[http://www.iww.rwth-aachen.de/iwasa Meer informatie] [[media:46_IWASA_Programm_2016.pdf | 46.IWASA Programma 2016]] [[Publicaties IWASA 2016 | Publicaties]] |
− | | | + | |- |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
!colspan="5"|2015 | !colspan="5"|2015 | ||
|- | |- |
Huidige versie van 15 okt 2019 om 20:53
Dit deel van de Wiki is op dit moment under construction
Er is iemand bezig dit artikel te verbeteren of uit te breiden. Binnekort staat hier nieuwe informatie. Heeft u toevoegingen? Neem contact op
1 Komende activiteiten
2 Archief activiteiten
2016 | ||||
---|---|---|---|---|
December | 10 | Grote oefening WSRL | WSRL, NL | |
November | 4 | Dutch-German exchange of knowledge and experience: coming from forecast to effective flood defending emergency measures | WSRL, Tiel, NL | Meer informatie |
2 & 3 | Waterwolf | Marken, NL | Meer informatie | |
Oktober | 13 | Netwerkdag Water: risicobewustzijn en samenredzaamheid | Mooirivier Congrescentrum, NL | Meer informatie |
Juni | 29 | Experience day (#brandweer) | Twente Safety Campus, NL | |
2 t/m 13 | WAKE UP Veiligheidsregio Midden West Brabant (scenario: Hoogwatersituatie binnenwater) | 13e LtBrig, NL | ||
April | 7 | Kennisdag Inspectie Waterkeringen | Burgers' Zoo, Arnhem, NL | Meer informatie |
Januari | 7 & 8 | 46. Internationale Wasserbau-Symposium Aachen: Mobil oder Nicht-Mobil? | Aken, D | Meer informatie 46.IWASA Programma 2016 Publicaties |
2015 | ||||
Oktober | 14 & 15 | Flooddefence expo | London, GB | Meer informatie |
14 & 15 | Opleiding dijkverdediging (Schulung zum geprüften Deichverteidiger (DWA + Technisches Hilfswerk) | Hoya, DE | Meer informatie | |
13 t/m 16 | 5th International Symposium on Geotechnical Safety and Risk (ISGSR 2015) | Rotterdam, NL | Meer informatie | |
Juni | 11 | Water en sensoren: meetpunt 2015 | Leeuwarden, NL | Meer informatie |
9 | Hoe kan een integrale aanpak duurzaamheid en innovatie stimuleren bij de realisatie van bouwopgaven voor waterschappen? | Amersfoort, NL | Meer informatie | |
Mei | 28 | Landelijke kennisdag regionale waterkeringen | Utrecht, NL | Meer informatie |