Agenda events: verschil tussen versies
Uit Delta Noodmaatregelen
[gecontroleerde versie] | [gecontroleerde versie] |
(11 tussenliggende versies door één gebruiker worden niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Under construction}} | {{Under construction}} | ||
<div class="noautonum">__TOC__</div> | <div class="noautonum">__TOC__</div> | ||
− | |||
=Komende activiteiten= | =Komende activiteiten= | ||
+ | {{AgendaEvent | ||
+ | |dagnum=05-12'19 | ||
+ | |titel=3rd Dutch-German workshop Emergency Measures | ||
+ | |stad=THW Hoya /Nedersaksen | ||
+ | |land=D | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{AgendaEvent | ||
+ | |dagnum=05-11'19 | ||
+ | |titel=Floodex Europe | ||
+ | |stad=RAI_Amsterdam | ||
+ | |land=NL | ||
+ | |link=[http://www.floodexworld.com] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{AgendaEvent | ||
+ | |dagnum=10-10'19 | ||
+ | |titel=Netwerkdag Water | ||
+ | |stad=Fort Lent bij Nijmegen | ||
+ | |land=NL | ||
+ | |link=[https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterveiligheid/crisismanagement/stuurgroep/netwerkdag-water/netwerkdag-water/] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{AgendaEvent | ||
+ | |dagnum=23-02'18 | ||
+ | |titel=IFV kennissymposium | ||
+ | |stad=IFV | ||
+ | |land=NL | ||
+ | |link=[http://www.ifv.nl] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{AgendaEvent | ||
+ | |dagnum=19-01'18 | ||
+ | |titel=Netwerkdag Platform crisiscommunicatie | ||
+ | |stad=Hotel Van der Valk, Utrecht | ||
+ | |land=NL | ||
+ | |link=[http://www.ifv.nl] | ||
+ | }} | ||
{{AgendaEvent | {{AgendaEvent | ||
Regel 9: | Regel 46: | ||
|titel=2nd Dutch-German workshop COMING FROM FORECASTS TO EFFECTIVE FLOOD DEFENDING EMERGENCY MEASURES | |titel=2nd Dutch-German workshop COMING FROM FORECASTS TO EFFECTIVE FLOOD DEFENDING EMERGENCY MEASURES | ||
|stad=Keulen | |stad=Keulen | ||
+ | |land=D | ||
+ | |link=[beheerder van deze website] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{AgendaEvent | ||
+ | |dagnum=09-11'17 | ||
+ | |titel=IHW-Netwerkdag | ||
+ | |stad=Amersfoort, Het Oude Magazijn | ||
+ | |land=NL | ||
+ | |link=[http://www.informatiehuiswater.nl/evenementen/2017/vierde-kwartaal-2017/programma-netwerkdag-2017.html] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{AgendaEvent | ||
+ | |dagnum=30-10'17 t/m 03-11'17 | ||
+ | |titel=Amsterdam International Water Week | ||
+ | |stad=RAI Amsterdam | ||
+ | |land=NL | ||
+ | |link=[http://internationalwaterweek.nl] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{AgendaEvent | ||
+ | |dagnum=19-10'17 en 25-10'17 | ||
+ | |titel=College Dijkveiligheid in heel Zeeland | ||
+ | |stad=Tholen, Terneuzen, Middelburg, Zierikzee, Goes | ||
|land=NL | |land=NL | ||
− | |link=[] | + | |link=[http://scheldestromen.nl/kom-naar-het-college-dijkveiligheid] |
}} | }} | ||
Huidige versie van 15 okt 2019 om 20:53
Dit deel van de Wiki is op dit moment under construction
Er is iemand bezig dit artikel te verbeteren of uit te breiden. Binnekort staat hier nieuwe informatie. Heeft u toevoegingen? Neem contact op
1 Komende activiteiten
2 Archief activiteiten
2016 | ||||
---|---|---|---|---|
December | 10 | Grote oefening WSRL | WSRL, NL | |
November | 4 | Dutch-German exchange of knowledge and experience: coming from forecast to effective flood defending emergency measures | WSRL, Tiel, NL | Meer informatie |
2 & 3 | Waterwolf | Marken, NL | Meer informatie | |
Oktober | 13 | Netwerkdag Water: risicobewustzijn en samenredzaamheid | Mooirivier Congrescentrum, NL | Meer informatie |
Juni | 29 | Experience day (#brandweer) | Twente Safety Campus, NL | |
2 t/m 13 | WAKE UP Veiligheidsregio Midden West Brabant (scenario: Hoogwatersituatie binnenwater) | 13e LtBrig, NL | ||
April | 7 | Kennisdag Inspectie Waterkeringen | Burgers' Zoo, Arnhem, NL | Meer informatie |
Januari | 7 & 8 | 46. Internationale Wasserbau-Symposium Aachen: Mobil oder Nicht-Mobil? | Aken, D | Meer informatie 46.IWASA Programma 2016 Publicaties |
2015 | ||||
Oktober | 14 & 15 | Flooddefence expo | London, GB | Meer informatie |
14 & 15 | Opleiding dijkverdediging (Schulung zum geprüften Deichverteidiger (DWA + Technisches Hilfswerk) | Hoya, DE | Meer informatie | |
13 t/m 16 | 5th International Symposium on Geotechnical Safety and Risk (ISGSR 2015) | Rotterdam, NL | Meer informatie | |
Juni | 11 | Water en sensoren: meetpunt 2015 | Leeuwarden, NL | Meer informatie |
9 | Hoe kan een integrale aanpak duurzaamheid en innovatie stimuleren bij de realisatie van bouwopgaven voor waterschappen? | Amersfoort, NL | Meer informatie | |
Mei | 28 | Landelijke kennisdag regionale waterkeringen | Utrecht, NL | Meer informatie |