Verhogen dijkkruin met big bags: verschil tussen versies
[gecontroleerde versie] | [gecontroleerde versie] |
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{CatNav}} {{Tegel |terug= <div> </div> |verder= <div> </div> |categorie= Dimensionering |subcategorie= |intro= Een aaneengesloten rij met zand gevuld bigba...') |
|||
(5 tussenliggende versies door één gebruiker worden niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | {{CatNav}} | + | {{CatNav|4}} |
{{Tegel | {{Tegel | ||
|terug= | |terug= | ||
<div> | <div> | ||
− | + | *[[Ophogen dijkkruin ter compensatie van hoogtetekort ]] | |
</div> | </div> | ||
Regel 19: | Regel 19: | ||
|intro= | |intro= | ||
− | Een aaneengesloten rij met zand | + | Een aaneengesloten rij met zand/klei gevulde bigbags op kruin plaatsen om kering met 100 cm te verhogen. Zandzakken en folie kan worden gebruikt om de waterdichtheid te vergroten. |
− | |||
+ | '''Opgemerkt wordt dat Big Bags een extra belasting vormen op de kruin van de dijk en daarmee een negatieve invloed hebben op het faalmechanisme Macro Stabiliteit. Bij het toepassen van de maatregel moet dit faalmechanismen dan ook worden gecontroleerd.''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Benodigde materialen per 100 m: | ||
+ | *100 gevulde Big Bags; | ||
+ | *500 gevulde zandzakken; | ||
+ | *2 shovels met Big Bag-vuller; | ||
+ | *4 vrachtwagens; | ||
+ | *8 personen | ||
+ | |||
+ | |img= | ||
+ | [[File:BigBags(WGS).png|200px|Big Bags (uit: factsheet WDODelta)]] | ||
|quality= | |quality= | ||
Regel 29: | Regel 40: | ||
==Kennis== | ==Kennis== | ||
− | Kemex BV heeft in samenwerking met Waterschap Groot-Salland de Geo-Nicbag® ontwikkeld. Dit is een hoogwaardige met zand te vullen bulk bag, die wordt ingezet als noodwaterkering bij hoogwater. Geo-Nicbag® is robuuster uitgevoerd dan normale geobags en daarmee beter bestand tegen mechanische beschadiging. | + | Kemex BV heeft in samenwerking met Waterschap Groot-Salland de Geo-Nicbag® ontwikkeld. Dit is een hoogwaardige met zand te vullen bulk bag, die wordt ingezet als noodwaterkering bij hoogwater. Geo-Nicbag® is robuuster uitgevoerd dan normale geobags en daarmee beter bestand tegen mechanische beschadiging. |
− | + | Materiaal heeft een beperkte levensduur wanneer blootgesteld aan UV-licht. Hierbij met opslag rekening houden. | |
− | + | ||
− | |||
==Hulpmiddelen== | ==Hulpmiddelen== | ||
− | *Factsheet | + | *[[Media: 120716 Hoogwaterklapper noodmaatregelen WGS (factsheet).pdf | Factsheet WDODelta]] (kentallen). |
==Ervaringen== | ==Ervaringen== | ||
− | Zoals | + | *Zoals met normale big bags |
Huidige versie van 11 sep 2018 om 16:01
Dimensionering - Verhogen dijkkruin met big bags
Een aaneengesloten rij met zand/klei gevulde bigbags op kruin plaatsen om kering met 100 cm te verhogen. Zandzakken en folie kan worden gebruikt om de waterdichtheid te vergroten.
|
|
1 Kennis
Kemex BV heeft in samenwerking met Waterschap Groot-Salland de Geo-Nicbag® ontwikkeld. Dit is een hoogwaardige met zand te vullen bulk bag, die wordt ingezet als noodwaterkering bij hoogwater. Geo-Nicbag® is robuuster uitgevoerd dan normale geobags en daarmee beter bestand tegen mechanische beschadiging.
Materiaal heeft een beperkte levensduur wanneer blootgesteld aan UV-licht. Hierbij met opslag rekening houden.
2 Hulpmiddelen
- Factsheet WDODelta (kentallen).
3 Ervaringen
- Zoals met normale big bags