Verhogen dijkkruin met "Stellwandsystemen": verschil tussen versies
Uit Delta Noodmaatregelen
[gecontroleerde versie] | [gecontroleerde versie] |
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{CatNav}} {{Tegel |terug= <div> </div> |verder= <div> </div> |categorie= Dimensionering |subcategorie= |intro= *Aqua Barrier (water tot 1m hoogte afdammen ...') |
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | {{CatNav}} | + | {{CatNav|4}} |
{{Tegel | {{Tegel | ||
|terug= | |terug= | ||
<div> | <div> | ||
− | + | *[[Ophogen dijkkruin ter compensatie van hoogtetekort ]] | |
</div> | </div> | ||
Regel 35: | Regel 35: | ||
Ook gebruik van Europallets mogelijk. | Ook gebruik van Europallets mogelijk. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==Hulpmiddelen== | ==Hulpmiddelen== |
Versie van 4 nov 2014 om 17:49
Dimensionering - Verhogen dijkkruin met "Stellwandsystemen"
|
|
1 Kennis
- BWK-Merkblatt Mobile Hochwasserschutzsysteme
Ook gebruik van Europallets mogelijk.
2 Hulpmiddelen
- regels voor aantonen stabiliteit
- toepassingsmogelijkheden
3 Ervaringen
- Is aanwezig (dient nader te worden benoemd, onder andere oefeningen)