Verhogen dijkkruin met strobalen: verschil tussen versies
Uit Delta Noodmaatregelen
[gecontroleerde versie] | [gecontroleerde versie] |
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{CatNav}} {{Tegel |terug= <div> </div> |verder= <div> </div> |categorie= Dimensionering |subcategorie= |intro= Balen stro zijn erg licht. Deze worden veela...') |
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | {{CatNav}} | + | {{CatNav|4}} |
{{Tegel | {{Tegel | ||
|terug= | |terug= | ||
<div> | <div> | ||
− | + | *[[Ophogen dijkkruin ter compensatie van hoogtetekort ]] | |
</div> | </div> | ||
Regel 31: | Regel 31: | ||
*Is aanwezig (dient nader te worden benoemd) | *Is aanwezig (dient nader te worden benoemd) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Hulpmiddelen== | ==Hulpmiddelen== |
Versie van 4 nov 2014 om 17:44
Dimensionering - Verhogen dijkkruin met strobalen
Balen stro zijn erg licht. Deze worden veelal toegepast in combinatie met folie om zo te voorkomen dat de kruin en binnentalud worden weggeërodeerd. Keringhoogte met max. 80 cm verhogen. Gezien het relatief geringe gewicht van strobalen t.o.v. zandzakken is deze maatregel met name geschikt om hoogte tekorten op instabiele dijkdelen te compenseren.
|
|
1 Kennis
- Is aanwezig (dient nader te worden benoemd)
2 Hulpmiddelen
- Factsheet Groot-Salland, kentallen bekend.
3 Ervaringen
Is aanwezig (dient nader te worden benoemd, onder andere oefeningen)