Droogte/brand: verschil tussen versies
Uit Delta Noodmaatregelen
|
|
(2 tussenliggende versies door één gebruiker worden niet weergegeven) |
Regel 1: |
Regel 1: |
− | {{CatNav}}
| |
− | {{Tegel
| |
| | | |
− | |terug=
| |
− | <div>
| |
− | *[[Verbrande/verdroogde grasmat]]
| |
− | *[[Droogtescheuren]]
| |
− | </div>
| |
− |
| |
− | |verder=
| |
− | <div>
| |
− | *[[Bescherming binnentalud en kruin met folie/geotextiel verzwaard met zandzakken ]]
| |
− | *[[Dekzeil plaatsen bij lokaal beperkte schade]]
| |
− | *[[Kade verzwaren m.b.v. berm ]]
| |
− | *[[Geen zwaar verkeer op kade]]
| |
− | *[[Grasbekleding nat houden]]
| |
− | *[[Taludbekleding van klei aanbrengen ]]
| |
− | *[[Noodkap van bomen en struiken(?)]]
| |
− | </div>
| |
− |
| |
− | |categorie=
| |
− | Faalmechanisme
| |
− |
| |
− | |subcategorie=
| |
− | Overige
| |
− |
| |
− | |intro=
| |
− | Als gevolg van grote [[Droogte|droogte]] kan grasbekleding [[Brand|afbranden]] waardoor erosiebestendigheid gaat afnemen. Met name bij veenkaden speelt het probleem van opdrijven als gevolg van uitdroging. Daarnaast kan door droogte de toplaag van het talud scheurvorming vertonen.
| |
− |
| |
− | |img=
| |
− |
| |
− |
| |
− | |quality=
| |
− | red
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | ==Kennis==
| |
− | Extreme [[droogte]] kan onder andere tot gevolg hebben:
| |
− | * het uitdrogen van veen;
| |
− | * [[Droogtescheuren|scheurvorming]]
| |
− | * een lager slootpeil;
| |
− |
| |
− | De stabiliteit van een veenkade kan door uitdroging ongemerkt afnemen en uiteindelijk doorbreken.
| |
− |
| |
− | Als een grasbekleding beschadigd door [[brand]] kan dit de erosiebestendigheid ernstig aantasten. De toplaag is dan zeer slecht doorworteld en heeft een lage bedekking met veel open plekken. Na het verbranden van de bekleding ontstaat een vegetatie van ruigtekruiden waarbij de klei in de toplaag bestaat uit losse, kruimelige aggregaten die zeer gemakkelijk worden weggespoeld.
| |
− |
| |
− | Zie ook:
| |
− | *[http://edepot.wur.nl/118801 Beslissingsondersteuning inspectie verdroogde boezemkaden]
| |
− | *[http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.helpdeskwater.nl%2Fpublish%2Fpages%2F28070%2Fhandreiking_toetsen_grasbekledingen_op_dijken_tbv_verlengde_derde_tooetsronde.pdf&ei=I9cWVMHsN4m9OauDgcgC&usg=AFQjCNHiJoVwTFK-W5PTSu75TCwjM0YGzw&bvm=bv.75097201,d.ZWU&cad=rja Handreiking Toetsen Grasbekledingen op Dijken t.b.v. het opstellen van het beheerdersoordeel in de verlengde derde toetsronde]
| |
− | {{ExpertInfo
| |
− | |content=
| |
− |
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | ==Hulpmiddelen==
| |
− |
| |
− |
| |
− | ==Ervaringen==
| |
− | Wilnis
| |
Huidige versie van 23 okt 2014 om 09:14